Martedì 10 Aprile
20:45
Chievo - Milan 5,50 3,75 1,60
Mercoledì 11 Aprile
20:45
Napoli - Atalanta 1,45 4,00 7,50
Genoa - Cesena 1,45 4,00 7,50
Juventus - Lazio 1,45 4,00 7,50
Catania - Lecce 2,10 3,40 3,30
Parma - Novara 1,55 3,75 6,25
Fiorentina - Palermo 1,75 3,30 5,00
Inter - Siena 1,60 3,75 5,50
Roma - Udinese 2,00 3,25 3,75
Giovedì 12 Aprile
20:45
Bologna - Cagliari 2,70 2,40 3,50
20:45
Chievo - Milan 5,50 3,75 1,60
Mercoledì 11 Aprile
20:45
Napoli - Atalanta 1,45 4,00 7,50
Genoa - Cesena 1,45 4,00 7,50
Juventus - Lazio 1,45 4,00 7,50
Catania - Lecce 2,10 3,40 3,30
Parma - Novara 1,55 3,75 6,25
Fiorentina - Palermo 1,75 3,30 5,00
Inter - Siena 1,60 3,75 5,50
Roma - Udinese 2,00 3,25 3,75
Giovedì 12 Aprile
20:45
Bologna - Cagliari 2,70 2,40 3,50

