Serie B - 40° Giornata 2011/2012 (11-14/05/2012)
Inviato: 10.05.12 - 06:41
Venerdì 11 Maggio
20:45
Bari - Brescia 2,40 2,85 3,10
Sabato 12 Maggio
15:00
Varese - Ascoli 1,75 3,25 4,75
Reggina - Cittadella 1,90 3,00 4,30
Padova - Gubbio 1,45 4,00 6,75
Crotone - Nocerina 2,10 3,00 3,60
Juve Stabia - Sampdoria 3,60 3,20 2,00
Livorno - Sassuolo 3,10 2,85 2,40
Empoli - Vicenza 1,90 3,00 4,30
18:00
Pescara - Torino 2,25 3,50 2,80
Lunedì 14 Maggio
20:45
Albinoleffe - Verona 8,00 4,00 1,40
20:45
Bari - Brescia 2,40 2,85 3,10
Sabato 12 Maggio
15:00
Varese - Ascoli 1,75 3,25 4,75
Reggina - Cittadella 1,90 3,00 4,30
Padova - Gubbio 1,45 4,00 6,75
Crotone - Nocerina 2,10 3,00 3,60
Juve Stabia - Sampdoria 3,60 3,20 2,00
Livorno - Sassuolo 3,10 2,85 2,40
Empoli - Vicenza 1,90 3,00 4,30
18:00
Pescara - Torino 2,25 3,50 2,80
Lunedì 14 Maggio
20:45
Albinoleffe - Verona 8,00 4,00 1,40