Fonte:bet365
02 Mar 21:05 Eire v Brasile 8.50 4.33 1.40
03 Mar 14:30 Armenia v Bielorussia 4.50 3.40 1.72
03 Mar 14:30 Macedonia v Montenegro 2.10 3.20 3.30
03 Mar 15:30 Costa d'Avorio v Corea del Sud 2.10 3.25 3.50
03 Mar 16:00 Georgia v Estonia 1.83 3.40 4.50
03 Mar 16:00 Grecia v Senegal 1.66 3.50 5.50
03 Mar 17:00 Cipro v Islanda 2.10 3.30 3.50
03 Mar 17:00 Slovacchia v Norvegia 2.40 3.25 3.10
03 Mar 18:30 Moldavia v Kazakistan 1.90 3.40 4.00
03 Mar 19:00 Turchia v Honduras 1.57 3.75 6.00
03 Mar 19:15 Algeria v Serbia 3.50 3.30 2.10
03 Mar 19:30 Ungheria v Russia 3.40 3.20 2.20
03 Mar 19:45 Romania v Israele 1.80 3.40 4.75
03 Mar 20:00 Angola v Lettonia 2.10 3.30 3.50
03 Mar 20:00 Lussemburgo v Azerbaigian 2.50 3.25 2.87
03 Mar 20:15 Svizzera v Uruguay 2.30 3.20 3.20
03 Mar 20:30 Austria v Danimarca 3.30 3.25 2.20
03 Mar 20:30 Polonia v Bulgaria 2.20 3.25 3.30
03 Mar 20:45 Albania v Irlanda del Nord 2.50 3.25 2.60
03 Mar 20:45 Belgio v Croazia 2.87 3.20 2.50
03 Mar 20:45 Galles v Svezia 3.50 3.30 2.10
03 Mar 20:45 Germania v Argentina 2.25 3.25 3.25
03 Mar 20:45 Italia v Camerun 1.83 3.40 4.50
03 Mar 20:45 Olanda v USA 1.50 4.00 7.00
03 Mar 20:45 Slovenia v Qatar 1.40 4.20 7.00
03 Mar 21:00 Francia v Spagna 3.00 3.20 2.40
03 Mar 21:00 Inghilterra v Egitto 1.36 4.50 9.00
03 Mar 21:00 Scozia v Repubblica Ceca 2.50 3.20 2.87
03 Mar 21:45 Portogallo v Cina 1.20 5.50 12.00
04 Mar 05:00 Nuova Zelanda v Messico 13.00 5.25
02 Mar 21:05 Eire v Brasile 8.50 4.33 1.40
03 Mar 14:30 Armenia v Bielorussia 4.50 3.40 1.72
03 Mar 14:30 Macedonia v Montenegro 2.10 3.20 3.30
03 Mar 15:30 Costa d'Avorio v Corea del Sud 2.10 3.25 3.50
03 Mar 16:00 Georgia v Estonia 1.83 3.40 4.50
03 Mar 16:00 Grecia v Senegal 1.66 3.50 5.50
03 Mar 17:00 Cipro v Islanda 2.10 3.30 3.50
03 Mar 17:00 Slovacchia v Norvegia 2.40 3.25 3.10
03 Mar 18:30 Moldavia v Kazakistan 1.90 3.40 4.00
03 Mar 19:00 Turchia v Honduras 1.57 3.75 6.00
03 Mar 19:15 Algeria v Serbia 3.50 3.30 2.10
03 Mar 19:30 Ungheria v Russia 3.40 3.20 2.20
03 Mar 19:45 Romania v Israele 1.80 3.40 4.75
03 Mar 20:00 Angola v Lettonia 2.10 3.30 3.50
03 Mar 20:00 Lussemburgo v Azerbaigian 2.50 3.25 2.87
03 Mar 20:15 Svizzera v Uruguay 2.30 3.20 3.20
03 Mar 20:30 Austria v Danimarca 3.30 3.25 2.20
03 Mar 20:30 Polonia v Bulgaria 2.20 3.25 3.30
03 Mar 20:45 Albania v Irlanda del Nord 2.50 3.25 2.60
03 Mar 20:45 Belgio v Croazia 2.87 3.20 2.50
03 Mar 20:45 Galles v Svezia 3.50 3.30 2.10
03 Mar 20:45 Germania v Argentina 2.25 3.25 3.25
03 Mar 20:45 Italia v Camerun 1.83 3.40 4.50
03 Mar 20:45 Olanda v USA 1.50 4.00 7.00
03 Mar 20:45 Slovenia v Qatar 1.40 4.20 7.00
03 Mar 21:00 Francia v Spagna 3.00 3.20 2.40
03 Mar 21:00 Inghilterra v Egitto 1.36 4.50 9.00
03 Mar 21:00 Scozia v Repubblica Ceca 2.50 3.20 2.87
03 Mar 21:45 Portogallo v Cina 1.20 5.50 12.00
04 Mar 05:00 Nuova Zelanda v Messico 13.00 5.25


