Fonte:bet365
29 Mar 17:30 Repubblica Ceca v Liechtenstein 1.01 17.00 67.00
29 Mar 18:00 Israele v Georgia 1.80 3.30 4.75
29 Mar 19:00 Svezia v Moldavia 1.16 6.50 19.00
29 Mar 19:30 Turchia v Austria 1.45 4.20 7.00
29 Mar 19:45 Romania v Lussemburgo 1.083 10.00 26.00
29 Mar 20:30 Estonia v Serbia 4.50 3.40 1.83
29 Mar 20:30 Olanda v Ungheria 1.11 8.50 23.00
29 Mar 20:45 Belgio v Azerbaigian 1.16 6.50 19.00
29 Mar 20:45 Irlanda del Nord v Slovenia 2.80 3.10 2.60
29 Mar 20:45 Lituania v Spagna 12.00 5.50 1.25
29 Mar 17:30 Repubblica Ceca v Liechtenstein 1.01 17.00 67.00
29 Mar 18:00 Israele v Georgia 1.80 3.30 4.75
29 Mar 19:00 Svezia v Moldavia 1.16 6.50 19.00
29 Mar 19:30 Turchia v Austria 1.45 4.20 7.00
29 Mar 19:45 Romania v Lussemburgo 1.083 10.00 26.00
29 Mar 20:30 Estonia v Serbia 4.50 3.40 1.83
29 Mar 20:30 Olanda v Ungheria 1.11 8.50 23.00
29 Mar 20:45 Belgio v Azerbaigian 1.16 6.50 19.00
29 Mar 20:45 Irlanda del Nord v Slovenia 2.80 3.10 2.60
29 Mar 20:45 Lituania v Spagna 12.00 5.50 1.25
