League two
1 Brentford 79 (44; +25)
2 Wycombe 77 (44; +22)
3 Exeter City 75 (44; +14)
------------------------------------------------------------------------------
4 Bury 74 (44; +19)
5 Gillingham 71 (44; +2)
6 Rochdale 69 (44; +12)
7 Dag & Red 65 (44; +22)
------------------------------------------------------------------------------
8 Shrewsbury 65 (44; +16)
9 Chesterfield 63 (44; +8)
10 Morecambe 62 (44; +1)
11 Bradford 61 (44; +6)
12 Darlington 59 (44; +18)
13 Rotherham 58 (44; +18)
14 Lincoln City 58 (44; +3)
15 Aldershot 50 (44; -23)
16 Barnet 48 (44; -16)
17 Accrington Stanley 47 (44; -17)
18 Notts County 44 (44; -18)
19 Port Vale 44 (44; -23)
20 Macclesfield 43 (44; -33)
21 Bournemouth 40 (44; +3)
22 Grimsby 40 (44; -17)
------------------------------------------------------------------------------
23 Chester City 36 (44; -37)
24 Luton Town 25 (44; -5)
Accrington Stanley-Chesterfield 2
Aldershot-Chester City
Bournemouth-Grimsby
Bradford-Rotherham
Darlington-Brentford
Exeter City-Morecambe
Gillingham-Bury
Luton Town-Rochdale
Macclesfield-Barnet
Notts County-Dag & Red
Port Vale-Wycombe
Shrewsbury-Lincoln City
[Inghilterra] Biscotti di fine stagione
- Gooner
- Pallone d'oro
- Messaggi:19013
- Iscritto il:22.07.08 - 12:33 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
La calma è la virtù dei morti.. al forte prima o poi girano e te mena.
- Gooner
- Pallone d'oro
- Messaggi:19013
- Iscritto il:22.07.08 - 12:33 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: [Inghilterra] Biscotti di fine stagione
Southampton penalizzato di 10 punti e quindi matematicamente retrocesso.Dade85 ha scritto:Riprendiamo il discorso.. tenete buone le considerazioni per questo weekend fatte da ora.
Championship
1 Wolverhampton 86 (44; +27)
2 Birmingham City 80 (44; +17)
------------------------------------------------------------------------------
3 Sheffield United 76 (44; +24)
4 Reading 74 (44; +31)
5 Cardiff City 74 (44; +16)
6 Burnley 72 (44; +8)
------------------------------------------------------------------------------
7 Swansea City 68 (44; +15)
8 Preston 68 (44; +10)
9 Ipswich 60 (44; +5)
10 Bristol City 60 (44; +4)
11 QPR 60 (44; -1)
12 Sheffield Wednesday 57 (44; -8)
13 Crystal Palace 56 (44; -1)
14 Doncaster 55 (44; -12)
15 Coventry 54 (44; -9)
16 Watford 52 (44; -7)
17 Blackpool 52 (44; -12)
18 Derby County 51 (44; -11)
19 Plymouth 50 (44; -12)
20 Nottingham Forest 49 (44; -17)
21 Barnsley 48 (44; -14)
------------------------------------------------------------------------------
22 Norwich 46 (44; -9)
23 Southampton 44 (44; -21)
24 Charlton 36 (44; -23)
Blackpool-Nottingham Forest
Barnsley-Wolverhampton 1? eh....
Bristol City-Sheffield Wednesday GOL
Cardiff City-Ipswich
Coventry-Watford GOL
Derby County-Charlton 1
Doncaster-Crystal Palace
QPR-Plymouth
Sheffield United-Swansea City
Southampton-Burnley
Birmingham City-Preston
Norwich-Reading
La calma è la virtù dei morti.. al forte prima o poi girano e te mena.
- eagles
- Pallone d'oro
- Messaggi:10478
- Iscritto il:06.04.04 - 13:00
- Nome:maurizio
- Località:Catanzaro [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: [Inghilterra] Biscotti di fine stagione
Crystal Palace v Sheffield United 2@1.67
Burnley v Bristol City 1 @1.45
Preston v Q P R 1 @1.45
Burnley v Bristol City 1 @1.45
Preston v Q P R 1 @1.45
"l'eternità è il lasso di tempo che intercorre tra l'assegnazione dei minuti di recupero e il fischio finale quando la tua squadra sta vincendo 1 a 0."
- RuiCosta
- Pallone d'oro
- Messaggi:6046
- Iscritto il:25.07.08 - 18:28 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: [Inghilterra] Biscotti di fine stagione
13 Doncaster 45 17 7 21 42:52 -10 58
14 Crystal Palace 45 15 11 19 52:55 -3 56
15 Watford 45 15 10 20 65:71 -6 55
16 Derby County 45 14 12 19 54:64 -10 54
17 Coventry City 45 13 15 17 46:56 -10 54
18 Blackpool 45 12 17 16 46:58 -12 53
19 Plymouth Argyle 45 13 12 20 43:55 -12 51
20 Nottingham Forest 45 12 14 19 47:64 -17 50
21 Barnsley 45 12 13 20 43:57 -14 49
22 Norwich 45 12 10 23 55:66 -11 46
23 Southampton 45 10 15 20 45:66 -21 45
24 Charlton Athletic 45 7 15 23
Plymouth v Barnsley 1X a 1,57... non è esagerato??
14 Crystal Palace 45 15 11 19 52:55 -3 56
15 Watford 45 15 10 20 65:71 -6 55
16 Derby County 45 14 12 19 54:64 -10 54
17 Coventry City 45 13 15 17 46:56 -10 54
18 Blackpool 45 12 17 16 46:58 -12 53
19 Plymouth Argyle 45 13 12 20 43:55 -12 51
20 Nottingham Forest 45 12 14 19 47:64 -17 50
21 Barnsley 45 12 13 20 43:57 -14 49
22 Norwich 45 12 10 23 55:66 -11 46
23 Southampton 45 10 15 20 45:66 -21 45
24 Charlton Athletic 45 7 15 23
Plymouth v Barnsley 1X a 1,57... non è esagerato??
- RuiCosta
- Pallone d'oro
- Messaggi:6046
- Iscritto il:25.07.08 - 18:28 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: [Inghilterra] Biscotti di fine stagione
Sì mi sono accorto dopo che manca una sola giornataDany87 ha scritto:Occhio Rui che il Plymouth è salvo..
- Nicchio
- Moderatore
- Messaggi:4214
- Iscritto il:22.07.08 - 09:31
- Località:Viareggio [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: [Inghilterra] Biscotti di fine stagione
Come lo vedete
Portsmouth - Arsenal X ....?
Ad entrambe, in base anche ai risultati delle avvesraie potrebbe bastare per la certezza dei propri obiettivi... slavezza e posto Champions...
Portsmouth - Arsenal X ....?
Ad entrambe, in base anche ai risultati delle avvesraie potrebbe bastare per la certezza dei propri obiettivi... slavezza e posto Champions...
- Gooner
- Pallone d'oro
- Messaggi:19013
- Iscritto il:22.07.08 - 12:33 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: [Inghilterra] Biscotti di fine stagione
1 Manchester United 86 (36; +43)
----------------------------------------------------------------------------
2 Liverpool 80 (36; +46)
3 Chelsea 77 (36; +41)
----------------------------------------------------------------------------
4 Arsenal 68 (36; +28)
----------------------------------------------------------------------------
5 Aston Villa 58 (36; +5)
6 Everton 57 (36; +14)
7 Fulham 50 (36; +6)
----------------------------------------------------------------------------
8 Tottenham 48 (36; +1)
9 West Ham 48 (36; -2)
10 Manchester City 47 (36; +8)
11 Wigan 42 (36; -10)
12 Stoke City 42 (36; -16)
13 Bolton 40 (36; -11)
14 Blackburn 40 (36; -18)
15 Portsmouth 38 (36; -20)
16 Sunderland 36 (36; -17)
17 Newcastle 34 (36; -17)
----------------------------------------------------------------------------
18 Hull City 34 (36; -24)
19 Middlesbrough 31 (36; -28)
20 West Bromwich 31 (36; -29)
Manchester United-Arsenal
Bolton-Hull City
Everton-West Ham
Middlesbrough-Aston Villa 1? (2,35)
Newcastle-Fulham 1? (1,90)
Stoke City-Wigan
Tottenham-Manchester City
West Bromwich-Liverpool 1?! (7)
Chelsea-Blackburn
Portsmouth-Sunderland X biscotto (calcoli da fare dopo le altre)
Sempre su Wba-Liverpool quasi dimenticavo una cosa.
La differenza reti è a favore Liverpool.. diciamo che perdere 1-0 e poi vincendo l'ultima col Tottenham garantisce quasi sicuro il secondo posto (anche perchè il Chelsea farà visita al Sunderland quasi sicuramente non salvo)
----------------------------------------------------------------------------
2 Liverpool 80 (36; +46)
3 Chelsea 77 (36; +41)
----------------------------------------------------------------------------
4 Arsenal 68 (36; +28)
----------------------------------------------------------------------------
5 Aston Villa 58 (36; +5)
6 Everton 57 (36; +14)
7 Fulham 50 (36; +6)
----------------------------------------------------------------------------
8 Tottenham 48 (36; +1)
9 West Ham 48 (36; -2)
10 Manchester City 47 (36; +8)
11 Wigan 42 (36; -10)
12 Stoke City 42 (36; -16)
13 Bolton 40 (36; -11)
14 Blackburn 40 (36; -18)
15 Portsmouth 38 (36; -20)
16 Sunderland 36 (36; -17)
17 Newcastle 34 (36; -17)
----------------------------------------------------------------------------
18 Hull City 34 (36; -24)
19 Middlesbrough 31 (36; -28)
20 West Bromwich 31 (36; -29)
Manchester United-Arsenal
Bolton-Hull City
Everton-West Ham
Middlesbrough-Aston Villa 1? (2,35)
Newcastle-Fulham 1? (1,90)
Stoke City-Wigan
Tottenham-Manchester City
West Bromwich-Liverpool 1?! (7)
Chelsea-Blackburn
Portsmouth-Sunderland X biscotto (calcoli da fare dopo le altre)
Sempre su Wba-Liverpool quasi dimenticavo una cosa.
La differenza reti è a favore Liverpool.. diciamo che perdere 1-0 e poi vincendo l'ultima col Tottenham garantisce quasi sicuro il secondo posto (anche perchè il Chelsea farà visita al Sunderland quasi sicuramente non salvo)
La calma è la virtù dei morti.. al forte prima o poi girano e te mena.