[Inghilterra] Carling Cup, 4th round. 27-28 ottobre
Inviato: 25.10.09 - 20:09
27 Ott 20:45 Barnsley v Manchester United 6.00 4.33 1.44
27 Ott 20:45 Blackburn v Peterborough 1.44 4.00 6.50
27 Ott 20:45 Portsmouth v Stoke 2.20 3.30 3.00
27 Ott 20:45 Sunderland v Aston Villa 2.40 3.25 2.70
27 Ott 20:45 Tottenham v Everton 1.66 3.50 4.50
28 Ott 20:45 Arsenal v Liverpool 2.10 3.40 3.10
28 Ott 20:45 Chelsea v Bolton 1.33 4.50 8.00
28 Ott 20:45 Manchester City v Scunthorpe 1.22 5.50 11.00
Fondamentale il lavoro a ridosso delle partite.. (in base agli 11 schierati)
Purtroppo non quotano i marcatori e non sono scemi, si poteva pescare a scatola chiusa qualcuno.
27 Ott 20:45 Blackburn v Peterborough 1.44 4.00 6.50
27 Ott 20:45 Portsmouth v Stoke 2.20 3.30 3.00
27 Ott 20:45 Sunderland v Aston Villa 2.40 3.25 2.70
27 Ott 20:45 Tottenham v Everton 1.66 3.50 4.50
28 Ott 20:45 Arsenal v Liverpool 2.10 3.40 3.10
28 Ott 20:45 Chelsea v Bolton 1.33 4.50 8.00
28 Ott 20:45 Manchester City v Scunthorpe 1.22 5.50 11.00
Fondamentale il lavoro a ridosso delle partite.. (in base agli 11 schierati)
Purtroppo non quotano i marcatori e non sono scemi, si poteva pescare a scatola chiusa qualcuno.