Sabato 14 Gennaio
16:00 Aston Villa - Everton 2,40 3,30 2,80
Blackburn - Fulham 2,75 3,20 2,50
Chelsea - Sunderland 1,35 4,50 9,00
Liverpool - Stoke 1,40 4,25 8,00
Manchester United - Bolton 1,16 7,50 13,00
Tottenham - Wolverhampton 1,28 5,50 9,00
West Bromwich Albion - Norwich 2,00 3,25 3,75
Domenica 15 Gennaio
14:30 Newcastle - Queen's Park Rangers 1,70 3,50 5,00
17:00 Swansea - Arsena l 4,75 3,50 1,72
Lunedì 16 Gennaio
21:00 Wigan - Manchester City 9,00 4,50 1,35
16:00 Aston Villa - Everton 2,40 3,30 2,80
Blackburn - Fulham 2,75 3,20 2,50
Chelsea - Sunderland 1,35 4,50 9,00
Liverpool - Stoke 1,40 4,25 8,00
Manchester United - Bolton 1,16 7,50 13,00
Tottenham - Wolverhampton 1,28 5,50 9,00
West Bromwich Albion - Norwich 2,00 3,25 3,75
Domenica 15 Gennaio
14:30 Newcastle - Queen's Park Rangers 1,70 3,50 5,00
17:00 Swansea - Arsena l 4,75 3,50 1,72
Lunedì 16 Gennaio
21:00 Wigan - Manchester City 9,00 4,50 1,35