rossoblu ha scritto:non ho gestito..mi vale quella della scorsa giornata vero?
BORUC Artur FIO P 5.667 4.333 6.000 6.000 juventus
DAINELLI Dario GEN D 5.792 5.667 6.000 6.000 brescia
DOMIZZI Maurizio UDI D 6.000 5.889 6.000 6.000 NAPOLI
RANOCCHIA Andrea GEN D 5.958 6.167 6.500 9.500 brescia
HAMSIK Marek NAP C 6.167 6.833 5.000 5.000 udinese
INLER Gokhan UDI C 5.958 5.958 6.000 6.000 NAPOLI
PALOMBO Angelo SAM C 6.000 5.955 - - MILAN
VARGAS Juan FIO C 5.875 5.750 5.000 5.000 juventus
ETO'O Samuel INT A 6.708 8.542 6.000 6.000 PARMA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.364 7.545 7.000 10.000 sampdoria
PAZZINI Giampaolo SAM A 5.773 6.091 6.000 6.000 MILAN
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
AVRAMOV Vlada FIO P - - - - juventus
BELMONTE Nicola BAR D 5.722 5.611 5.500 5.500 CESENA
FREY Nicholas CHI D 5.929 5.857 6.000 5.500 bologna
CHERUBIN Nicolo BOL D 5.750 5.500 - - CHIEVO
KOMAN Vladimir SAM C 5.625 5.625 5.000 5.000 MILAN
YEBDA Hassan NAP C 5.857 5.786 6.500 6.500 udinese
DESTRO Mattia GEN A 5.900 6.300 - - brescia
![ahah :ahah:](./images/smilies/ahah.gif)