ABBIATI Christian MIL P 6.167 6.833 7.000 10.000 ATALANTA
CRISCITO Domenico GEN D 6.176 6.441 6.500 6.500 BOLOGNA
KOLAROV Aleksandar LAZ D 5.682 5.932 6.000 9.000 FIORENTINA
MAICON Douglas INT D 6.182 6.432 6.000 6.000 udinese
DIEGO Ribas da Cunha JUV C 6.022 6.413 6.500 9.500 PALERMO
HAMSIK Marek NAP C 6.100 6.900 5.500 5.500 ROMA
SNEIJDER Wesley capitano INT C 6.563 7.188 6.500 6.500 udinese
ZAPATER Alberto GEN C 6.147 6.441 7.000 6.500 BOLOGNA
DEL PIERO Alessandro JUV A 6.125 7.167 7.000 8.500 PALERMO
PATO Alexandre MIL A 6.342 7.974 7.000 10.000 ATALANTA
RONALDINHO Ronaldo Roberto MIL A 6.375 7.354 8.000 9.500 ATALANTA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
AMELIA Marco GEN P 6.000 4.548 6.000 6.000 BOLOGNA
LEGROTTAGLIE Nicola JUV D 5.923 6.038 6.000 6.000 PALERMO
DAINELLI Dario GEN D 5.889 5.722 6.500 6.500 BOLOGNA
BONERA Daniele MIL D 6.375 6.250 6.500 6.000 ATALANTA
LLAMA Cristian Ezequiel CAT C 6.167 6.429 5.500 5.500 BARI
LEDESMA Cristian LAZ C 6.500 6.500 6.500 6.500 FIORENTINA
SUAZO David GEN A 6.063 6.313 6.000 6.000 BOLOGNA
