Pagina 1 di 4
Fantasky 34esima
Inviato: 15.04.10 - 00:16
da 19angelo85
37012 Mudù 1122 1085.5 2207.5
39768 gianplecce 1122 1079.5 2201.5
47552 That God Taxi Driver! 1122 1063.5 2185.5
49889 Tarantocalcio 1122 1059 2181
51818 Sgarro al masa 1122 1055.5 2177.5
52296 PUCES TEAM 1122 1054.5 2176.5
66023 La_Gozzobba 1122 1031 2153
69819 ROSSOBLU 1122 1025 2147
73091 Mascarinho 1122 1020 2142
77448 Mastrolindo in Total 1122 1013.5 2135.5
81760 Marchigiana 1122 1007.5 2129.5
87315 Cappuccini 1122 1000 2122
Re: Fantasky 34esima
Inviato: 15.04.10 - 00:17
da 19angelo85
Occhio al capitano...
Re: Fantasky 34esima
Inviato: 16.04.10 - 09:02
da tarantocalcio
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SORRENTINO Stefano CHI P 6.167 5.364 6.000 3.000 LIVORNO
RIISE John Arne capitano ROM D 6.290 6.742 6.000 6.000 lazio
YEPES Mario CHI D 6.300 6.283 6.000 5.500 LIVORNO
ZAPATA Cristian UDI D 5.875 5.732 6.000 6.000 BOLOGNA
ASAMOAH Kwadwo UDI C 6.150 6.250 6.000 6.000 BOLOGNA
JIMENEZ Luis Antonio PAR C 5.813 6.125 7.000 11.500 GENOA
RIGONI Luca CHI C 5.950 5.850 - - LIVORNO
SNEIJDER Wesley INT C 6.348 6.848 6.500 6.500 JUVENTUS
DI NATALE Antonio UDI A 6.700 8.867 7.000 11.500 BOLOGNA
MAXI LOPEZ CAT A 6.292 8.083 7.500 12.000 SIENA
PELLISSIER Sergio CHI A 6.167 7.200 - - LIVORNO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SQUIZZI Lorenzo CHI P - - - - LIVORNO
PASQUALE Giovanni UDI D 5.813 5.625 6.500 6.000 BOLOGNA
CAPUANO Ciro CAT D 5.900 5.800 6.000 6.000 SIENA
MORERO Santiago CHI D 5.975 5.800 - - LIVORNO
ABATE Ignazio MIL C 5.854 5.792 7.000 7.000 sampdoria
LEDESMA Cristian LAZ C 6.100 5.950 6.500 6.500 ROMA
LANZAFAME Davide PAR A 5.978 6.152 - - GENOA
Re: Fantasky 34esima
Inviato: 16.04.10 - 14:01
da Meridiano
MARCHETTI Federico CAG P 6.000 4.569 6.000 5.000 PALERMO
FREY Nicholas CHI D 5.895 5.789 5.500 5.500 LIVORNO
MAICON Douglas INT D 6.172 6.534 6.000 6.000 JUVENTUS
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.411 6.500 6.500 6.500 sampdoria
ABATE Ignazio MIL C 5.854 5.792 7.000 7.000 sampdoria
COSSU Andrea CAG C 6.500 6.500 7.000 6.500 PALERMO
SNEIJDER Wesley INT C 6.348 6.848 6.500 6.500 JUVENTUS
TADDEI Ferrante Rodrigo ROM C 6.074 6.074 6.000 6.000 lazio
DI NATALE Antonio UDI A 6.700 8.867 7.000 11.500 BOLOGNA
MILITO Diego Alberto INT A 6.567 8.600 6.500 9.500 JUVENTUS
SCULLI Giuseppe GEN A 6.125 6.531 6.000 5.500 parma
PANCHINA
LUPATELLI Cristiano CAG P 5.750 4.750 - - PALERMO
SILVESTRE Matias CAT D 5.967 5.833 - - SIENA
BIAVA Giuseppe LAZ D 5.780 5.680 5.000 5.000 ROMA
CANNAVARO Fabio JUV D 5.886 5.841 5.500 5.500 inter
SEMIOLI Franco SAM C 5.786 6.048 5.500 5.500 MILAN
MENEZ Jeremy ROM C 6.059 6.059 6.000 5.500 lazio
LARRONDO Marcelo Alejandro SIE A 6.250 6.688 6.500 6.500 catania
Re: Fantasky 34esima
Inviato: 16.04.10 - 17:27
da mogol83
Ho mollato definitivamente...sta giornata o sorpasso Mudù o sprofondo
Re: Fantasky 34esima
Inviato: 16.04.10 - 17:52
da Gooner
Quasi uguale.. come concetto.
Continuo con la tattica del gufo..
Con la scusa del turno lungo, pubblico la formazione domenica alle 15, se sono a casa.
Re: Fantasky 34esima
Inviato: 16.04.10 - 17:56
da gianplecce
mi accodo. anche se ormai mi è rimasto poco da gufare.
Re: Fantasky 34esima
Inviato: 16.04.10 - 18:01
da sfuscio85
postateeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Re: Fantasky 34esima
Inviato: 16.04.10 - 19:28
da sfuscio85
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.458 5.521 6.500 5.500 lazio
JUAN Silveira dos Santos ROM D 6.250 6.167 - - lazio
MAICON Douglas INT D 6.172 6.534 6.000 6.000 JUVENTUS
RIISE John Arne ROM D 6.290 6.742 6.000 6.000 lazio
HAMSIK Marek NAP C 6.076 6.970 6.500 9.500 bari
PASTORE Javier Matias PAL C 6.089 6.429 6.500 9.500 cagliari
SNEIJDER Wesley INT C 6.348 6.848 6.500 6.500 JUVENTUS
VALDES Jaime ATA C 6.167 6.917 6.500 6.500 FIORENTINA
MATRI Alessandro CAG A 6.273 7.424 5.000 5.000 PALERMO
MILITO Diego Alberto INT A 6.567 8.600 6.500 9.500 JUVENTUS
TOTTI Francesco ROM A 6.471 8.147 7.000 7.000 lazio
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.929 4.571 - - lazio
ZUNIGA Juan Camilo NAP D 5.969 5.906 7.000 7.000 bari
MANFREDINI Thomas ATA D 5.795 5.568 5.500 5.000 FIORENTINA
BELMONTE Nicola BAR D 5.821 5.643 5.000 5.000 NAPOLI
LEDESMA Cristian LAZ C 6.100 5.950 6.500 6.500 ROMA
LIVERANI Fabio PAL C 6.200 6.000 6.500 6.500 cagliari
DE PAULA Marcos CHI A 5.864 6.409 6.500 9.500 LIVORNO
Re: Fantasky 34esima
Inviato: 16.04.10 - 20:06
da gianplecce
io lascio tutto sbloccato.
Re: Fantasky 34esima
Inviato: 16.04.10 - 22:35
da rossoblu
SORRENTINO Stefano CHI P 6.167 5.364 6.000 3.000 LIVORNO
COMOTTO Gianluca FIO D 5.870 5.717 6.500 6.500 atalanta
KROLDRUP Per FIO D 6.095 6.214 6.500 9.000 atalanta
ZAPATA Cristian UDI D 5.875 5.732 6.000 6.000 BOLOGNA
DE ROSSI Daniele ROM C 6.411 6.964 6.500 6.500 lazio
HAMSIK Marek NAP C 6.076 6.970 6.500 9.500 bari
PIZARRO David Cortes ROM C 6.444 6.444 6.500 6.500 lazio
SEEDORF Clarence MIL C 5.980 6.520 5.000 5.000 sampdoria
PELLISSIER Sergio CHI A 6.167 7.200 - - LIVORNO
RONALDINHO Ronaldo Roberto MIL A 6.387 7.065 6.000 6.000 sampdoria
TOTTI Francesco ROM A 6.471 8.147 7.000 7.000 lazio
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SQUIZZI Lorenzo CHI P - - - - LIVORNO
KOLAROV Aleksandar LAZ D 5.683 5.717 6.000 5.500 ROMA
LEGROTTAGLIE Nicola JUV D 5.889 5.944 - - inter
PASQUALE Giovanni UDI D 5.813 5.625 6.500 6.000 BOLOGNA
PASTORE Javier Matias PAL C 6.089 6.429 6.500 9.500 cagliari
FERREIRA PINTO Adriano ATA C 5.875 6.188 6.500 6.500 FIORENTINA
AMORUSO Nicola
Re: Fantasky 34esima
Inviato: 17.04.10 - 17:50
da Gooner
Non vi sto a dire cosa ho combinato ma ho Pazzini-Cassano in attacco
Re: Fantasky 34esima
Inviato: 17.04.10 - 18:12
da sfuscio85
dicci dicci
Re: Fantasky 34esima
Inviato: 17.04.10 - 18:16
da gianplecce
Gooner ha scritto:Non vi sto a dire cosa ho combinato ma ho Pazzini-Cassano in attacco
ma al gruppo o alla seria?
Re: Fantasky 34esima
Inviato: 17.04.10 - 18:18
da sfuscio85
se ciao.. se era a quella seria già se stava a sparà