Pagina 1 di 2

FantaSky 29ª Giornata

Inviato: 09.03.11 - 13:18
da sfuscio85
Anche questa settimana gestioni entro venerdì sera (altrimenti lasciate i reparti sbloccati senza mettere giocatori di Brescia e Inter)

11 Mar 20:45 Brescia - Inter
=========================
12 Mar 20:45 Cesena - Juventus
=========================
13 Mar 12:30 Milan - Bari
13 Mar 15:00 Cagliari - Udinese
13 Mar 15:00 Catania - Sampdoria
13 Mar 15:00 Chievo - Fiorentina
13 Mar 15:00 Genoa - Palermo
13 Mar 15:00 Lecce - Bologna
13 Mar 15:00 Roma - Lazio
13 Mar 20:45 Parma - Napoli

Re: FantaSky 29ª Giornata

Inviato: 09.03.11 - 13:21
da sfuscio85
1 SFUga per la vittoria 2192
2 Tip, Wilshere&Cesc 2188
3 19angelo85 2178.5
4 adrian28scbr 2124
5 Totti77 2071
6 gianpleccetotal 2068
7 Cappuccini 2050
8 A.S.Taranto 2025.5
9 RossoBlu 2015
10 Catania Calcio 1946 1989
11 ScoglioNati F.C. 1986.5
12 Arie$ Boy$ 1859.5
13 manciol86 1844
14 Denver FC 1822
15 paki24 1807.5
16 dexter fc 1667
17 Acireale 1946 1586
18 markopa92 1315.5

Re: FantaSky 29ª Giornata

Inviato: 10.03.11 - 17:06
da adrian28scbr
ABBIATI Christian MIL P 6.288 5.846 6.000 6.000 BARI
ARMERO Pablo UDI D 6.286 6.595 6.000 6.000 cagliari
MAICON Douglas INT D 6.100 6.025 6.500 6.500 brescia
NESTA Alessandro MIL D 6.238 6.190 6.500 6.500 BARI
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.238 7.167 - - NAPOLI
GOMEZ Alejandro CAT C 6.058 6.269 5.000 5.000 SAMPDORIA
HERNANES Anderson LAZ C 6.327 7.365 6.500 6.500 roma
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.771 8.521 6.500 6.500 cagliari
DEL PIERO Alessandro JUV A 6.152 6.891 - - cesena
ETO'O Samuel INT A 6.520 8.540 8.500 16.000 brescia
PATO Alexandre MIL A 6.469 8.844 - - BARI

PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.429 4.714 6.000 5.000 LAZIO
KALADZE Kakhaber GEN D 5.853 5.971 5.500 5.000 PALERMO
LUCCHINI Stefano SAM D 5.714 5.524 5.000 5.000 catania
ZEBINA Jonathan BRE D 5.850 5.750 6.500 6.500 INTER
PIZARRO David Cortes ROM C 6.042 6.292 6.500 8.500 LAZIO
KUCKA Juraj GEN C 5.833 5.778 6.000 6.000 PALERMO
PALACIO Rodrigo Sebastian GEN A 6.000 6.833 7.000 10.000 PALERMO

Re: FantaSky 29ª Giornata

Inviato: 11.03.11 - 10:24
da Meridiano
TITOLARI

BUFFON Gianluigi JUV P 5.750 4.750 5.500 4.500 cesena
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.135 6.212 7.000 7.000 cesena
CRISCITO Domenico GEN D 6.093 6.111 - - PALERMO
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.326 6.435 7.000 7.000 BARI
HAMSIK Marek NAP C 6.111 6.981 5.000 5.000 parma
KUCKA Juraj GEN C 5.833 5.778 6.000 6.000 PALERMO
OLIVERA Ruben Ariel LEC C 6.023 6.273 6.000 6.000 BOLOGNA
PASTORE Javier Matias PAL C 6.286 7.411 5.500 5.500 genoa
DI NATALE Antonio UDI A 6.593 8.963 6.500 8.500 cagliari
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.558 8.096 7.500 8.500 BARI
PAZZINI Giampaolo INT A 5.963 7.111 6.500 9.500 brescia



PANCHINA

DONI Donieber Alexander ROM P 5.429 4.714 6.000 5.000 LAZIO
JANKULOVSKI Marek MIL D 6.250 6.250 6.000 6.000 BARI
BRIVIO Davide LEC D 5.577 5.500 6.000 6.000 BOLOGNA
SPOLLI Nicolas Federico CAT D 5.941 5.824 5.500 5.500 SAMPDORIA
TADDEI Ferrante Rodrigo ROM C 5.773 5.682 6.000 6.000 LAZIO
PEREZ Diego BOL C 5.857 5.619 5.500 5.500 lecce
GHEZZAL Abdel Kader BAR A 5.808 5.923 6.000 5.500 milan

Re: FantaSky 29ª Giornata

Inviato: 11.03.11 - 16:37
da tarantocalcio
ABBIATI Christian MIL P 6.288 5.846 6.000 6.000 BARI
GAMBERINI Alessandro FIO D 5.980 5.940 6.500 6.500 chievo
MAICON Douglas INT D 6.100 6.025 6.500 6.500 brescia
SPOLLI Nicolas Federico CAT D 5.941 5.824 5.500 5.500 SAMPDORIA
CONTI Daniele CAG C 6.250 6.864 6.000 5.500 UDINESE
PASTORE Javier Matias PAL C 6.286 7.411 5.500 5.500 genoa
ROSSI Marco GEN C 6.063 6.333 6.000 6.000 PALERMO
STANKOVIC Dejan INT C 6.342 7.184 5.500 5.500 brescia
DI VAIO Marco BOL A 6.393 8.232 6.500 8.500 lecce
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.558 8.096 7.500 8.500 BARI
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 5.962 6.750 5.000 5.000 SAMPDORIA

PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.429 4.714 6.000 5.000 LAZIO
PASQUAL Manuel FIO D 5.820 5.680 6.000 5.500 chievo
RUBIN Matteo BOL D 5.783 5.652 5.500 5.500 lecce
BRIVIO Davide LEC D 5.577 5.500 6.000 6.000 BOLOGNA
ABATE Ignazio MIL C 5.921 5.868 6.000 6.000 BARI
PEREZ Diego BOL C 5.857 5.619 5.500 5.500 lecce
JEDA Jedaias Capucho Neves LEC A 5.778 6.111 6.000 6.000 BOLOGNA

Re: FantaSky 29ª Giornata

Inviato: 11.03.11 - 20:28
da sfuscio85
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
ABBIATI Christian MIL P 6.288 5.846 6.000 6.000 BARI 5,5
MAICON Douglas INT D 6.100 6.025 6.500 6.500 brescia 5,5
SILVESTRE Matias CAT D 6.000 6.429 5.500 5.500 SAMPDORIA 6,5
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.326 6.435 7.000 7.000 BARI 6
HAMSIK Marek NAP C 6.111 6.981 5.000 5.000 parma 10
HERNANES Anderson LAZ C 6.327 7.365 6.500 6.500 roma 6,5
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.771 8.521 6.500 6.500 cagliari 10,5
SNEIJDER Wesley INT C 6.025 6.600 7.000 7.000 brescia 6
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.464 8.804 6.000 6.000 parma 5,5
ETO'O Samuel INT A 6.520 8.540 8.500 16.000 brescia 9,5
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.558 8.096 7.500 8.500 BARI 3

PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
AMELIA Marco MIL P 5.750 3.250 - - BARI
SPOLLI Nicolas Federico CAT D 5.941 5.824 5.500 5.500 SAMPDORIA
MARCHESE Giovanni CAT D 5.917 5.833 - - SAMPDORIA
BERARDI Gaetano BRE D 5.816 5.684 6.500 6.500 INTER
DIAMANTI Alessandro BRE C 5.977 6.636 6.500 6.000 INTER
PINZI Giampiero UDI C 5.938 5.750 5.500 5.500 cagliari
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 5.962 6.750 5.000 5.000 SAMPDORIA

Re: FantaSky 29ª Giornata

Inviato: 12.03.11 - 11:04
da 19angelo85
:muro:
ABBIATI Christian
JANKULOVSKI Marek
MAICON Douglas
THIAGO SILVA Emiliano
HERNANES Anderson
LAZZARI Andrea
PERROTTA Simone
SANCHEZ Alexis
DI NATALE Antonio
IBRAHIMOVIC Zlatan
PAZZINI Giampaolo

Re: FantaSky 29ª Giornata

Inviato: 12.03.11 - 17:06
da sfuscio85
19angelo85 ha scritto: :muro:
ABBIATI Christian
JANKULOVSKI Marek
MAICON Douglas
THIAGO SILVA Emiliano
HERNANES Anderson
LAZZARI Andrea
PERROTTA Simone
SANCHEZ Alexis
DI NATALE Antonio
IBRAHIMOVIC Zlatan
PAZZINI Giampaolo
Ottimo :mrgreen:
Janku non convocato mi pare..

ps Goo posta :sherlock:

Re: FantaSky 29ª Giornata

Inviato: 12.03.11 - 17:19
da Gooner
sfuscio85 ha scritto:ps Goo posta :sherlock:
non ho voglia :mrgreen:

Re: FantaSky 29ª Giornata

Inviato: 12.03.11 - 17:33
da Gooner
Dai ciapa, visto che mi perculi..
Non volevo fare la figura del tifoso medio..

Eto'o, Eto'o, Eto'ooooo
L'hanno visto con le rose
Con le rose nel metroooo

ABBIATI Christian MIL P 6.288 5.846 6.000 6.000 BARI
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.135 6.212 7.000 7.000 cesena
MAICON Douglas INT D 6.100 6.025 6.500 6.500 brescia
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.326 6.435 7.000 7.000 BARI
HERNANES Anderson LAZ C 6.327 7.365 6.500 6.500 roma
PASTORE Javier Matias PAL C 6.286 7.411 5.500 5.500 genoa
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.771 8.521 6.500 6.500 cagliari
SNEIJDER Wesley INT C 6.025 6.600 7.000 7.000 brescia
ETO'O Samuel INT A 6.520 8.540 8.500 16.000 brescia
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.558 8.096 7.500 8.500 BARI
PATO Alexandre MIL A 6.469 8.844 - - BARI

Re: FantaSky 29ª Giornata

Inviato: 12.03.11 - 17:34
da sfuscio85
:lol:

Re: FantaSky 29ª Giornata

Inviato: 13.03.11 - 15:03
da sfuscio85
Ibra 4

Re: FantaSky 29ª Giornata

Inviato: 13.03.11 - 22:59
da sfuscio85
74,5 per me

Re: FantaSky 29ª Giornata

Inviato: 13.03.11 - 23:01
da 19angelo85
Speravo di recuperare qualcosa e invece ciccia. :cry:

Re: FantaSky 29ª Giornata

Inviato: 14.03.11 - 20:03
da sfuscio85
Meridiano ha scritto:CLASSIFICA TOTALE GRUPPO


1 SFUga per la vittoria 0 2266.5 2266.5
2 Tip, Wilshere&Cesc 0 2257 2257
3 19angelo85 0 2255 2255
4 adrian28scbr 0 2196.5 2196.5
5 gianpleccetotal 0 2151 2151
6 Totti77 0 2145 2145
7 Cappuccini 0 2123 2123
8 A.S.Taranto 0 2085.5 2085.5
9 RossoBlu 0 2080 2080
10 Catania Calcio 1946 0 2063 2063
11 ScoglioNati F.C. 0 2059.5 2059.5
12 Arie$ Boy$ 0 1910.5 1910.5
13 Denver FC 0 1899.5 1899.5
14 manciol86 0 1893 1893
15 paki24 0 1853.5 1853.5
16 dexter fc 0 1727.5 1727.5
17 Acireale 1946 0 1632 1632
18 markopa92 0 1363.5 1363.5
:tifcap: