Pagina 1 di 2
FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 27.04.11 - 18:49
da sfuscio85
30 Apr 18:00 Cesena - Inter
30 Apr 20:45 Napoli - Genoa
=========================
01 Mag 15:00 Catania - Cagliari
01 Mag 15:00 Chievo - Lecce
01 Mag 15:00 Fiorentina - Udinese
01 Mag 15:00 Milan - Bologna
01 Mag 15:00 Parma - Palermo
01 Mag 15:00 Sampdoria - Brescia
01 Mag 20:45 Bari - Roma
========================
02 Mag 20:45 Lazio - Juventus
Re: FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 29.04.11 - 13:46
da Meridiano
Re: FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 30.04.11 - 09:14
da sfuscio85
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DE SANCTIS Morgan NAP P 6.176 5.191 6.500 4.500 GENOA
MAICON Douglas INT D 6.100 6.180 6.500 6.500 cesena
RIISE John Arne ROM D 5.804 5.804 6.000 6.000 bari
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.362 6.500 7.000 8.500 BOLOGNA
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.231 7.077 6.000 6.000 PALERMO
HAMSIK Marek NAP C 6.076 6.939 5.000 5.000 GENOA
HERNANES Anderson LAZ C 6.323 7.484 5.000 5.000 JUVENTUS
JIMENEZ Luis Antonio CES C 6.173 6.923 6.000 6.000 INTER
LAVEZZI Ezequiel Ivan NAP A 6.593 7.389 - - GENOA
ROBINHO Robson de Souza MIL A 6.103 7.362 6.500 9.500 BOLOGNA
VUCINIC Mirko ROM A 6.000 7.250 5.000 5.000 bari
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BUFFON Gianluigi JUV P 5.917 4.792 6.500 4.500 lazio
BALZARETTI Federico PAL D 6.129 6.226 7.000 9.500 parma
ASTORI Davide CAG D 6.109 5.969 6.500 6.500 catania
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 5.955 6.023 6.000 6.000 bari
CAMBIASSO Esteban INT C 6.080 6.860 6.000 6.000 cesena
BOATENG Kevin-Prince MIL C 6.310 6.667 6.000 6.000 BOLOGNA
TOTTI Francesco ROM A 6.192 7.269 7.000 8.500 bari
Re: FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 30.04.11 - 09:20
da 19angelo85
Maledetto!
Re: FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 30.04.11 - 10:11
da Meridiano
TITOLARI
BUFFON Gianluigi JUV P 5.917 4.792 6.500 4.500 lazio
BARZAGLI Andrea JUV D 5.773 5.773 6.500 6.500 lazio
MAICON Douglas INT D 6.100 6.180 6.500 6.500 cesena
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.362 6.500 7.000 8.500 BOLOGNA
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.231 7.077 6.000 6.000 PALERMO
HAMSIK Marek NAP C 6.076 6.939 5.000 5.000 GENOA
MELO Felipe JUV C 5.942 5.865 5.000 4.500 lazio
MONTOLIVO Riccardo FIO C 5.880 6.100 6.000 6.000 UDINESE
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.439 8.864 5.500 7.500 GENOA
ETO'O Samuel INT A 6.419 8.242 6.500 9.500 cesena
HERNANDEZ Abel Mathias PAL A 5.906 6.469 6.500 6.500 parma
PANCHINA
DONI Donieber Alexander ROM P 5.577 4.577 6.000 6.000 bari
CASSETTI Marco ROM D 5.776 5.655 6.000 5.500 bari
ALVAREZ Pablo Sebastian CAT D 5.675 5.525 5.000 5.000 CAGLIARI
ROSSI Marco BAR D 5.778 5.574 6.000 6.000 ROMA
BENTIVOGLIO Simone BAR C 5.848 5.761 6.000 5.500 ROMA
PERROTTA Simone ROM C 5.935 6.217 7.000 10.000 bari
PAZZINI Giampaolo INT A 5.859 6.922 - - cesena
Re: FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 30.04.11 - 13:02
da tarantocalcio
DONI Donieber Alexander ROM P 5.577 4.577 6.000 6.000 bari
DOSSENA Andrea NAP D 5.982 6.000 5.500 5.500 GENOA
RIISE John Arne ROM D 5.804 5.804 6.000 6.000 bari
ZIEGLER Reto SAM D 5.900 5.950 6.000 6.000 BRESCIA
BOATENG Kevin-Prince MIL C 6.310 6.667 6.000 6.000 BOLOGNA
CAMBIASSO Esteban INT C 6.080 6.860 6.000 6.000 cesena
MONTOLIVO Riccardo FIO C 5.880 6.100 6.000 6.000 UDINESE
RICCHIUTI Adrian CAT C 6.096 6.385 6.500 6.500 CAGLIARI
HERNANDEZ Abel Mathias PAL A 5.906 6.469 6.500 6.500 parma
LAVEZZI Ezequiel Ivan NAP A 6.593 7.389 - - GENOA
ROBINHO Robson de Souza MIL A 6.103 7.362 6.500 9.500 BOLOGNA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
ANDUJAR Mariano Gonzalo CAT P 5.971 4.765 6.500 4.500 CAGLIARI
ALVAREZ Pablo Sebastian CAT D 5.675 5.525 5.000 5.000 CAGLIARI
GARRIDO Javier LAZ D 5.750 5.625 6.000 5.500 JUVENTUS
RUBIN Matteo BOL D 5.759 5.638 5.000 5.000 milan
GARGANO Walter Alejandro NAP C 5.983 5.933 5.500 5.500 GENOA
PIZARRO David Cortes ROM C 6.000 6.111 6.500 6.500 bari
PAZZINI Giampaolo INT A 5.859 6.922 - - cesena
Re: FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 30.04.11 - 13:53
da rossoblu
ABBIATI Christian MIL P 6.339 5.871 7.000 7.000 BOLOGNA
GROSSO Fabio JUV D 5.969 5.813 5.000 4.500 lazio
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.362 6.500 7.000 8.500 BOLOGNA
ZAMBROTTA Gianluca MIL D 6.208 6.167 6.000 6.000 BOLOGNA
BOATENG Kevin-Prince MIL C 6.310 6.667 6.000 6.000 BOLOGNA
CAMBIASSO Esteban INT C 6.080 6.860 6.000 6.000 cesena
MARCHISIO Claudio JUV C 5.967 6.250 6.000 6.000 lazio
PALOMBO Angelo SAM C 6.000 6.133 6.000 6.000 BRESCIA
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.439 8.864 5.500 7.500 GENOA
PAZZINI Giampaolo INT A 5.859 6.922 - - cesena
TOTTI Francesco ROM A 6.192 7.269 7.000 8.500 bari
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
MIRANTE Antonio PAR P 5.956 4.603 6.500 6.500 PALERMO
CODA Andrea UDI D 5.750 5.556 5.000 5.000 fiorentina
BELMONTE Nicola BAR D 5.857 5.762 - - ROMA
MODESTO Francesco PAR D 5.950 5.900 6.500 6.500 PALERMO
VIVES Giuseppe LEC C 5.786 5.679 5.500 5.500 chievo
CARBONI Ezequiel Alejo CAT C 5.739 5.674 5.000 4.500 CAGLIARI
JEDA Jedaias Capucho Neves
Re: FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 30.04.11 - 21:04
da 19angelo85
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DE SANCTIS Morgan NAP P 6.176 5.191 6.500 4.500 GENOA
DOSSENA Andrea NAP D 5.982 6.000 5.500 5.500 GENOA
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.362 6.500 7.000 8.500 BOLOGNA
ZIEGLER Reto SAM D 5.900 5.950 6.000 6.000 BRESCIA
BOATENG Kevin-Prince MIL C 6.310 6.667 6.000 6.000 BOLOGNA
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.231 7.077 6.000 6.000 PALERMO
HAMSIK Marek NAP C 6.076 6.939 5.000 5.000 GENOA
LJAJIC Adem FIO C 6.087 6.413 - - UDINESE
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.439 8.864 5.500 7.500 GENOA
DI NATALE Antonio UDI A 6.563 8.938 6.000 6.000 fiorentina
MACCARONE Massimo SAM A 5.778 6.241 5.000 5.000 BRESCIA
Re: FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 30.04.11 - 21:15
da rossoblu
rossoblu ha scritto:ABBIATI Christian MIL P 6.339 5.871 7.000 7.000 BOLOGNA
GROSSO Fabio JUV D 5.969 5.813 5.000 4.500 lazio
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.362 6.500 7.000 8.500 BOLOGNA
ZAMBROTTA Gianluca MIL D 6.208 6.167 6.000 6.000 BOLOGNA
BOATENG Kevin-Prince MIL C 6.310 6.667 6.000 6.000 BOLOGNA
CAMBIASSO Esteban INT C 6.080 6.860 6.000 6.000 cesena
MARCHISIO Claudio JUV C 5.967 6.250 6.000 6.000 lazio
PALOMBO Angelo SAM C 6.000 6.133 6.000 6.000 BRESCIA
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.439 8.864 5.500 7.500 GENOA
PAZZINI è capitano
TOTTI Francesco ROM A 6.192 7.269 7.000 8.500 bari
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
MIRANTE Antonio PAR P 5.956 4.603 6.500 6.500 PALERMO
CODA Andrea UDI D 5.750 5.556 5.000 5.000 fiorentina
BELMONTE Nicola BAR D 5.857 5.762 - - ROMA
MODESTO Francesco PAR D 5.950 5.900 6.500 6.500 PALERMO
VIVES Giuseppe LEC C 5.786 5.679 5.500 5.500 chievo
CARBONI Ezequiel Alejo CAT C 5.739 5.674 5.000 4.500 CAGLIARI
JEDA Jedaias Capucho Neves
Re: FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 01.05.11 - 11:25
da Meridiano
Re: FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 01.05.11 - 11:36
da rossoblu
pazzini è mio fra
Re: FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 01.05.11 - 11:37
da Meridiano
Re: FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 01.05.11 - 11:38
da rossoblu
Meridiano ha scritto:
stiamo messi bene stamattina entrambi eh?
Re: FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 01.05.11 - 11:39
da Meridiano
Re: FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 01.05.11 - 18:41
da Meridiano
Mi sa che perde qualcosa su gli altri....