Pagina 1 di 2
FantaSky 15ª Giornata
Inviato: 08.12.11 - 13:09
da sfuscio85
sabato 10 dicembre
18.00 Lecce-Lazio
18.00 Siena-Genoa
20.45 Inter-Fiorentina
20.45 Palermo-Cesena
domenica 11 dicembre
15.00 Atalanta-Catania
15.00 Bologna-Milan
15.00 Cagliari-Parma
15.00 Udinese-Chievo
20.45 Novara-Napoli
lunedì 12 dicembre
20.45 Roma-Juventus
Re: FantaSky 15ª Giornata
Inviato: 09.12.11 - 10:16
da andrew88
AMELIA Marco MIL P 6.250 6.250 6.500 6.500 bologna
ARMERO Pablo UDI D 6.455 6.318 7.000 6.500 CHIEVO
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.333 6.583 6.500 6.500 bologna
TOMOVIC Nenad LEC D 5.538 5.462 5.000 5.000 LAZIO
DE ROSSI Daniele ROM C 6.269 6.538 6.000 6.000 JUVENTUS
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.458 7.958 6.500 8.000 cagliari
HAMSIK Marek NAP C 6.077 6.269 6.500 6.500 novara
LODI Francesco CAT C 5.846 5.769 5.500 5.000 atalanta
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.375 8.208 7.500 13.500 novara
GILARDINO Alberto FIO A 5.625 6.000 5.000 5.000 inter
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.750 9.400 7.000 10.500 bologna
Re: FantaSky 15ª Giornata
Inviato: 10.12.11 - 09:33
da dexter
AMELIA Marco MIL P 6.250 6.250 6.500 6.500 bologna
ABATE Ignazio MIL D 6.125 6.042 6.500 6.500 bologna
ODDO Massimo LEC D 5.722 5.778 5.000 5.000 LAZIO
SILVESTRE Matias PAL D 5.962 6.154 6.000 5.500 CESENA
HAMSIK Marek NAP C 6.077 6.269 6.500 6.500 novara
HERNANES Anderson LAZ C 6.000 6.615 6.500 6.500 lecce
LODI Francesco CAT C 5.846 5.769 5.500 5.000 atalanta
RAMIREZ Gaston BOL C 6.136 7.182 6.000 6.000 MILAN
DI NATALE Antonio UDI A 6.500 8.958 5.500 2.500 CHIEVO
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.750 9.400 7.000 10.500 bologna
PAZZINI Giampaolo
Re: FantaSky 15ª Giornata
Inviato: 10.12.11 - 10:23
da Meridiano
GILLET Jean Francois BOL P 6.300 5.100 6.500 6.500 MILAN
ODDO Massimo LEC D 5.722 5.778 5.000 5.000 LAZIO
RANOCCHIA Andrea INT D 5.750 5.500 5.500 5.500 FIORENTINA
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.333 6.583 6.500 6.500 bologna
AMBROSINI Massimo MIL C 5.857 5.714 6.000 5.500 bologna
HAMSIK Marek NAP C 6.077 6.269 6.500 6.500 novara
LAMELA Erik Manuel ROM C 6.214 6.857 5.500 5.500 JUVENTUS
VIDAL Arturo Erasmo JUV C 6.273 6.636 7.000 9.000 roma
BIABIANY Jonathan Ludovic PAR A 6.154 6.423 6.000 6.000 cagliari
GILARDINO Alberto FIO A 5.625 6.000 5.000 5.000 inter
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.750 9.400 7.000 10.500 bologna
RISERVE
AGLIARDI Federico BOL P 6.250 4.750 - - MILAN
STANKEVICIUS Marius LAZ D 5.667 5.583 6.000 6.000 lecce
FERRARIO Stefano LEC D 5.000 4.667 5.000 4.500 LAZIO
CENTURIONI Matteo NOV D 5.571 5.143 5.000 5.000 NAPOLI
PERROTTA Simone ROM C 5.688 5.625 5.500 5.500 JUVENTUS
BADU Emmanuel Agyemang UDI C 5.857 5.786 - - CHIEVO
PASQUATO Cristian LEC A 5.625 5.625 5.000 5.000 LAZIO
Re: FantaSky 15ª Giornata
Inviato: 10.12.11 - 11:34
da tarantocalcio
CONSIGLI Andrea ATA P 6.154 4.923 6.500 6.500 CATANIA
DANILO Larangeira UDI D 6.154 6.077 6.500 6.500 CHIEVO
DOSSENA Andrea NAP D 6.000 6.000 6.500 6.500 novara
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.333 6.583 6.500 6.500 bologna
AQUILANI Alberto MIL C 6.208 6.375 6.500 6.500 bologna
HERNANES Anderson LAZ C 6.000 6.615 6.500 6.500 lecce
ILICIC Josip PAL C 5.833 6.542 6.000 6.000 CESENA
MOTTA Thiago INT C 6.200 7.200 6.000 5.500 FIORENTINA
FLORO FLORES Antonio UDI A 5.667 5.583 6.000 6.000 CHIEVO
IBRAHIMOVIC Zlatan capitano MIL A 6.750 9.400 7.000 10.500 bologna
PAZZINI Giampaolo INT A 5.682 5.636 5.000 2.000 FIORENTINA
AMELIA Marco MIL P 6.250 6.250 6.500 6.500 bologna
FARAONI Marco Davide INT D 6.250 6.250 6.500 6.500 FIORENTINA
RAIMONDI Cristian ATA D 6.500 6.500 - - CATANIA
STANKEVICIUS Marius LAZ D 5.667 5.583 6.000 6.000 lecce
OBODO Christian LEC C 5.591 5.500 5.500 5.500 LAZIO
PEREZ Diego BOL C 5.556 5.167 - - MILAN
DI MICHELE David LEC A 5.700 5.600 - - LAZIO
Re: FantaSky 15ª Giornata
Inviato: 10.12.11 - 12:15
da burgo
Titolari
AMELIA Marco
ABATE Ignazio
BALZARETTI Federico
ZACCARDO Cristian
COSSU Andrea
HAMSIK Marek
LAMELA Erik Manuel
MORALEZ Maximiliano
CAVANI Edinson Roberto Gomez
IBRAHIMOVIC Zlatan
MURIEL Luis Fernando
Riserve
STEKELENBURG Maarten
TERZI Claudio
JOSE ANGEL Valdes
RICKLER Cesare
MERKEL Alexander
VALOTI Mattia
GANZ Simone Andrea
Re: FantaSky 15ª Giornata
Inviato: 10.12.11 - 15:00
da mogol83
E fu così che, vista la poszione in generale, decisi di rischiarmela per inciularmi o essere inciulato dal gruppo total

...
Amelia
Oddo T.Silva Lulic
Giaccherini Giovinco Hernanes Ilicic
Pato Matri Klose
Re: FantaSky 15ª Giornata
Inviato: 10.12.11 - 18:15
da 19angelo85
Benussi
Armero
Basta
Oddo
Pepe
Lodi
Alvarez
Moralez
Ibra
Di Natale
Matri
Re: FantaSky 15ª Giornata
Inviato: 10.12.11 - 20:23
da sfuscio85
TITOLARI
MODULO 3-4-3
GIOCATORE SQUADRA RUOLO MV FM MVUG FMUG CONTRO
AMELIA Marco MIL P 6.250 6.250 6.500 6.500 bologna
ANTONINI Luca MIL D 5.750 5.625 6.000 5.500 bologna
BALZARETTI Federico PAL D 6.091 5.818 6.000 6.000 CESENA
SAMUEL Walter Adrian INT D 5.944 5.889 6.000 6.000 FIORENTINA
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.458 7.958 6.500 8.000 cagliari
HERNANES Anderson LAZ C 6.000 6.615 6.500 6.500 lecce
ILICIC Josip PAL C 5.833 6.542 6.000 6.000 CESENA
MARCHISIO Claudio JUV C 6.654 8.346 7.000 11.500 roma
DI NATALE Antonio UDI A 6.500 8.958 5.500 2.500 CHIEVO
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.750 9.400 7.000 10.500 bologna
PAZZINI Giampaolo INT A 5.682 5.636 5.000 2.000 FIORENTINA
RISERVE
GIOCATORE SQUADRA RUOLO MV FM MVUG FMUG CONTRO
ROMA Flavio MIL P - - - - bologna
STANKEVICIUS Marius LAZ D 5.667 5.583 6.000 6.000 lecce
CENTURIONI Matteo NOV D 5.571 5.143 5.000 5.000 NAPOLI
ESPOSITO Andrea LEC D 5.600 5.400 5.000 5.000 LAZIO
ACQUAH Afriyie PAL C 5.950 5.800 6.000 6.000 CESENA
LUCIANO Siqueira CHI C 5.875 5.625 6.000 6.000 udinese
PELLE' Graziano PAR A 5.750 5.625 5.500 5.500 cagliari
Re: FantaSky 15ª Giornata
Inviato: 10.12.11 - 20:25
da Meridiano
mogol83 ha scritto:E fu così che, vista la poszione in generale, decisi di rischiarmela per inciularmi o essere inciulato dal gruppo total

...
Amelia
Oddo T.Silva Lulic
Giaccherini Giovinco Hernanes Ilicic
Pato Matri
Klose

Re: FantaSky 15ª Giornata
Inviato: 11.12.11 - 11:36
da adrian28scbr
AMELIA M.
ARMERO P.
BALZARETTI F.
YEPES M.
BOATENG K-P.
GIOVINCO S.
ILICIC J.
PIRLO A.
CALAIO' E.
DI NATALE A.
MATRI A.
Re: FantaSky 15ª Giornata
Inviato: 12.12.11 - 00:06
da 19angelo85
Non male dai..
Re: FantaSky 15ª Giornata
Inviato: 13.12.11 - 14:42
da Meridiano
GRUPPO
CLASSIFICA TOTALE GRUPPO
1 Lightman United 0 1077 1077
2 Jackson Team 0 1070 1070
3 Adrada 0 1057 1057
4 Mudù 0 1050.5 1050.5
5 SFUga per la vittoria 0 1048 1048
6 Atletico Fablito 0 1046.5 1046.5
7 Atletico Ariannao 0 1038 1038
8 gheafemo 0 1019 1019
9 Sso Prim Frà 0 1017 1017
10 dexter FC 0 1004.5 1004.5
11 Catania Calcio 0 1000 1000
12 Tarentum 0 993 993
13 CSKA LAKAKKA 0 985.5 985.5
14 bfun 0 983 983
15 Solingus 0 964 964
16 Paras United 0 928.5 928.5
17 sporting calendasco 0 908 908
18 Cucchiaio di Legno 0 905 905
19 Denver Fc 0 894 894
20 acir46 0 887 887
21 Armata Brancaleone 0 808 808
Re: FantaSky 15ª Giornata
Inviato: 14.12.11 - 08:36
da 19angelo85
Giusto per la cronaca, la formazione del primo in classifica:
AMELIA Marco P 4.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2.0
BELLINI Gian Paolo D 6.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
BASTA Dusan D 7.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12.0
LULIC Senad D 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0
MARCHISIO Claudio C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.0
GIOVINCO Sebastian C capitano 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.0
ILICIC Josip C 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.0
MORALEZ Maximiliano C 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
MICCOLI Fabrizio A 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5
DI NATALE Antonio A 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10.0
DENIS German Gustavo A
Re: FantaSky 15ª Giornata
Inviato: 14.12.11 - 11:40
da tarantocalcio
Mi spiegate come funziona la fanta coppa di sky?