Pagina 1 di 1
FantaSky 29ª Giornata
Inviato: 22.03.12 - 18:09
da sfuscio85
sabato 24 marzo
18.00 Milan-Roma
20.45 Palermo-Udinese
domenica 25 marzo
12.30 Atalanta-Bologna
15.00 Cesena-Parma
15.00 Chievo-Siena
15.00 Genoa-Fiorentina
15.00 Lazio-Cagliari
15.00 Napoli-Catania
15.00 Novara-Lecce
20.45 Juventus-Inter
FantaSky 29ª Giornata
Inviato: 23.03.12 - 13:37
da andrew88
ABBIATI Christian capitano MIL P 6.068 5.205 6.500 6.500 ROMA
LEGROTTAGLIE Nicola CAT D 6.152 6.500 7.500 12.000 napoli
PORTANOVA Daniele BOL D 5.900 6.040 6.000 6.000 atalanta
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.365 6.558 6.000 6.000 ROMA
HERNANES Anderson LAZ C 6.096 6.923 6.000 6.000 CAGLIARI
MAURI Stefano LAZ C 6.214 6.643 6.000 5.500 CAGLIARI
PIRLO Andrea JUV C 6.537 6.981 7.000 10.000 INTER
RIGONI Marco NOV C 6.426 7.315 7.500 12.000 LECCE
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.727 9.727 7.000 9.000 ROMA
MURIEL Luis Fernando LEC A 6.050 6.925 5.500 5.500 novara
THEREAU Cyril CHI A 6.160 6.920 7.000 11.500 SIENA
FantaSky 29ª Giornata
Inviato: 24.03.12 - 10:45
da tarantocalcio
DE SANCTIS Morgan NAP P 6.019 4.981 5.500 3.500 CATANIA
ACERBI Francesco CHI D 6.000 5.944 6.000 5.500 SIENA
MORGANELLA Michel NOV D 5.864 5.727 6.000 5.500 LECCE
RADU Stefan LAZ D 5.944 5.861 5.500 5.500 CAGLIARI
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.327 7.288 6.000 6.000 cesena
GONZALEZ Alvaro LAZ C 6.048 6.190 - - CAGLIARI
ILICIC Josip PAL C 5.720 6.000 6.500 6.500 UDINESE
ZUNIGA Juan Camilo NAP C 6.095 6.238 6.000 6.000 CATANIA
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.444 8.259 7.500 11.500 CATANIA
GILARDINO Alberto GEN A 5.763 6.211 5.000 5.000 FIORENTINA
IBRAHIMOVIC Zlatan capitano MIL A 6.727 9.727 7.000 9.000 ROMA
Riserve
Giocatore Squadra Ruolo MV FM MVUG FMUG CONTRO
CARRIZO Juan Pablo CAT P 5.563 4.938 6.000 6.000 napoli
KJAER Simon ROM D 5.750 5.500 6.500 6.500 milan
ARONICA Salvatore NAP D 5.818 5.705 - - CATANIA
LISUZZO Andrea NOV D 5.909 5.818 6.500 6.500 LECCE
MARTINHO Raphael CES C 5.900 5.850 5.500 5.500 PARMA
PESCE Simone NOV C 5.818 5.682 6.000 6.000 LECCE
GABBIADINI Manolo ATA A 5.929 5.929 6.000 6.000 BOLOGNA
Allenatore Juventus
FantaSky 29ª Giornata
Inviato: 24.03.12 - 11:54
da Meridiano
CARRIZO Juan Pablo CAT P 5.563 4.938 6.000 6.000 napoli
ANTONSSON Mikael BOL D 5.969 5.938 5.500 5.500 atalanta
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.220 6.360 - - INTER
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.365 6.558 6.000 6.000 ROMA
BROCCHI Cristian LAZ C 6.125 6.083 6.000 6.000 CAGLIARI
CAMBIASSO Esteban INT C 5.759 6.093 5.000 5.000 juventus
HAMSIK Marek NAP C 6.204 6.759 6.500 6.500 CATANIA
MAURI Stefano LAZ C 6.214 6.643 6.000 5.500 CAGLIARI
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.444 8.259 7.500 11.500 CATANIA
DI NATALE Antonio UDI A 6.519 8.827 6.500 9.500 palermo
GILARDINO Alberto GEN A 5.763 6.211 5.000 5.000 FIORENTINA
RISERVE
DE SANCTIS Morgan NAP P 6.019 4.981 5.500 3.500 CATANIA
KJAER Simon ROM D 5.750 5.500 6.500 6.500 milan
MORGANELLA Michel NOV D 5.864 5.727 6.000 5.500 LECCE
ACERBI Francesco CHI D 6.000 5.944 6.000 5.500 SIENA
CARMONA Carlos Emilio ATA C 5.833 5.694 6.500 6.000 BOLOGNA
OBI Joel INT C 5.861 5.750 5.500 5.500 juventus
AMAURI Carvalho FIO A 5.667 5.500 4.000 4.000 genoa
FantaSky 29ª Giornata
Inviato: 25.03.12 - 00:07
da sfuscio85
TITOLARI
MODULO 3-4-3
GIOCATORE SQUADRA RUOLO MV FM MVUG FMUG CONTRO
BUFFON Gianluigi JUV P 6.192 5.981 6.000 6.000 INTER
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.220 6.360 - - INTER
MAICON Douglas INT D 6.167 6.306 5.000 5.000 juventus
STENDARDO Guglielmo ATA D 6.000 6.000 - - BOLOGNA
BOATENG Kevin-Prince MIL C 6.167 7.000 - - ROMA
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.327 7.288 6.000 6.000 cesena
HAMSIK Marek NAP C 6.204 6.759 6.500 6.500 CATANIA
RIGONI Marco NOV C 6.426 7.315 7.500 12.000 LECCE
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.444 8.259 7.500 11.500 CATANIA
DI NATALE Antonio UDI A 6.519 8.827 6.500 9.500 palermo
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.727 9.727 7.000 9.000 ROMA
RISERVE
GIOCATORE SQUADRA RUOLO MV FM MVUG FMUG CONTRO
STORARI Marco JUV P 5.300 4.700 - - INTER
MANFREDINI Thomas ATA D 6.083 6.111 6.500 6.500 BOLOGNA
COMOTTO Gianluca CES D 5.786 5.619 5.500 5.500 PARMA
ACERBI Francesco CHI D 6.000 5.944 6.000 5.500 SIENA
CARMONA Carlos Emilio ATA C 5.833 5.694 6.500 6.000 BOLOGNA
PEREZ Diego BOL C 5.818 5.568 6.000 6.000 atalanta
AMAURI Carvalho FIO A 5.667 5.500 4.000 4.000 genoa
FantaSky 29ª Giornata
Inviato: 25.03.12 - 13:25
da adrian28scbr
MARCHETTI F.
BASTA D.
CUADRADO J G.
MANFREDINI T.
GIOVINCO S.
PIRLO A.
RIGONI M.
VELOSO M.
CAVANI E R G.
IBRAHIMOVIC Z.
VUCINIC M
FantaSky 29ª Giornata
Inviato: 25.03.12 - 22:31
da sfuscio85
Buffon mvp

FantaSky 29ª Giornata
Inviato: 26.03.12 - 09:58
da tarantocalcio
beccato il gol di Acerbi,cavani e 2 ibra

FantaSky 29ª Giornata
Inviato: 26.03.12 - 15:30
da Meridiano
GRUPPO
1 SFUga per la vittoria 0 2232.5 2232.5
2 Lightman United 0 2231 2231
3 Adrada 0 2220 2220
4 Jackson Team 0 2194.5 2194.5
5 Atletico Fablito 0 2187.5 2187.5
6 Sso Prim Frà 0 2164 2164
7 Mudù 0 2157.5 2157.5
8 Catania Calcio 0 2144 2144
9 Atletico Ariannao 0 2097 2097
10 gheafemo 0 2094.5 2094.5
11 Tarentum 0 2089 2089
12 bfun 0 2059 2059
13 Solingus 0 2049 2049
14 dexter FC 0 2041.5 2041.5
15 Cucchiaio di Legno 0 1800 1800
16 sporting calendasco 0 1762.5 1762.5
17 Paras United 0 1721.5 1721.5
18 acir46 0 1698.5 1698.5
19 Denver Fc 0 1680.5 1680.5
20 Armata Brancaleone 0 1662.5 1662.5
FantaSky 29ª Giornata
Inviato: 26.03.12 - 15:31
da adrian28scbr
FantaSky 29ª Giornata
Inviato: 28.03.12 - 10:26
da Lightman
ma il voto a Caceres l'hanno dato? perchè non compare!
