Pagina 1 di 1
FantaSky 33ª Giornata
Inviato: 13.04.12 - 18:51
da sfuscio85
FantaSky 33ª Giornata
Inviato: 14.04.12 - 10:01
da tarantocalcio
MARCHETTI Federico LAZ P 6.357 5.304 8.000 6.000 novara
BARZAGLI Andrea JUV D 6.317 6.267 6.000 6.000 cesena
MANFREDINI Thomas ATA D 6.048 6.024 - - CHIEVO
TERZI Claudio SIE D 5.950 5.767 6.000 6.000 BOLOGNA
ASAMOAH Kwadwo UDI C 6.240 6.600 6.000 6.000 INTER
CONTI Daniele CAG C 6.154 6.481 6.000 5.500 CATANIA
HERNANES Anderson LAZ C 6.000 6.717 6.000 6.000 novara
LAMELA Erik Manuel ROM C 6.240 6.700 5.500 5.500 FIORENTINA
HERNANDEZ Abel Mathias PAL A 6.115 7.192 5.000 5.000 PARMA
IBRAHIMOVIC Zlatan capitano MIL A 6.635 9.481 5.500 5.500 GENOA
LAVEZZI Ezequiel Ivan NAP A 6.250 7.500 5.500 8.500 lecce
Riserve
Giocatore Squadra Ruolo MV FM MVUG FMUG CONTRO
BIZZARRI Albano Benjamin LAZ P 6.250 4.875 - - novara
KJAER Simon ROM D 5.594 5.406 6.000 6.000 FIORENTINA
BOVO Cesare GEN D 5.833 5.722 6.000 6.000 milan
ARONICA Salvatore NAP D 5.788 5.692 5.500 5.500 lecce
OBI Joel INT C 5.900 5.800 6.000 6.000 udinese
CANA Lorik LAZ C 6.000 6.222 5.500 5.500 novara
DESTRO Mattia SIE A 6.159 7.455 6.000 6.000 BOLOGNA
Allenatore Juventus
FantaSky 33ª Giornata
Inviato: 14.04.12 - 10:44
da Meridiano
VIVIANO Emiliano PAL P 6.233 4.733 7.000 8.500 PARMA
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.276 6.379 6.500 6.000 cesena
LICHTSTEINER Stephan JUV D 6.241 6.362 6.000 5.500 cesena
MOTTA Marco CAT D 5.864 5.773 5.000 5.000 cagliari
BARRIENTOS Pablo Cesar CAT C 6.083 6.583 5.500 5.500 cagliari
BERTOLO Nicolas Santiago PAL C 5.738 5.905 6.000 6.000 PARMA
COSSU Andrea CAG C 6.115 6.231 5.500 5.500 CATANIA
HAMSIK Marek NAP C 6.065 6.548 5.000 5.000 lecce
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.306 7.984 5.000 5.000 lecce
DI NATALE Antonio UDI A 6.500 8.600 6.500 6.500 INTER
HERNANDEZ Abel Mathias PAL A 6.115 7.192 5.000 5.000 PARMA
RISERVE
DE SANCTIS Morgan NAP P 5.952 4.694 6.000 3.000 lecce
BOVO Cesare GEN D 5.833 5.722 6.000 6.000 milan
LABRIN Carlos Alfredo PAL D 6.000 5.917 6.000 6.000 PARMA
KJAER Simon ROM D 5.594 5.406 6.000 6.000 FIORENTINA
PESCE Simone NOV C 5.867 5.733 6.000 6.000 LAZIO
ABDI Almen UDI C 5.933 5.867 6.500 6.500 INTER
MALONGA Dominique CES A 5.773 5.773 5.500 5.500 JUVENTUS