Pagina 1 di 2
FantaSky 34ª Giornata
Inviato: 17.04.12 - 17:37
da sfuscio85
FantaSky 34ª Giornata
Inviato: 20.04.12 - 09:52
da andrew88
ABBIATI Christian capitano MIL P 6.077 5.192 6.500 6.500 BOLOGNA
LEGROTTAGLIE Nicola CAT D 6.130 6.407 5.500 5.500 ATALANTA
MARCHESE Giovanni CAT D 6.000 6.107 4.500 4.000 ATALANTA
PORTANOVA Daniele BOL D 5.897 6.017 6.000 6.000 milan
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.167 6.315 5.000 5.000 NOVARA
HAMSIK Marek NAP C 6.065 6.548 5.000 5.000 NOVARA
NOCERINO Antonio MIL C 6.283 7.217 5.500 5.500 BOLOGNA
PIRLO Andrea JUV C 6.581 6.968 6.500 6.500 ROMA
DESTRO Mattia SIE A 6.159 7.455 6.000 6.000 genoa
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.635 9.481 5.500 5.500 BOLOGNA
MURIEL Luis Fernando LEC A 6.188 7.292 7.000 7.000 lazio
FantaSky 34ª Giornata
Inviato: 21.04.12 - 09:13
da tarantocalcio
DE SANCTIS Morgan NAP P 5.952 4.694 6.000 3.000 NOVARA
CANNAVARO Paolo NAP D 5.808 5.769 - - NOVARA
NESTA Alessandro MIL D 5.958 5.958 6.500 6.500 BOLOGNA
ZACCARDO Cristian PAR D 5.850 5.833 6.000 6.000 CAGLIARI
HERNANES Anderson LAZ C 6.000 6.717 6.000 6.000 LECCE
LODI Francesco CAT C 6.078 6.453 5.500 4.500 ATALANTA
MARCHISIO Claudio JUV C 6.250 6.984 6.000 6.000 ROMA
VAZQUEZ Franco Damian PAL C 5.583 5.583 - - cesena
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.306 7.984 5.000 5.000 NOVARA
IBRAHIMOVIC Zlatan capitano MIL A 6.635 9.481 5.500 5.500 BOLOGNA
PALACIO Rodrigo Sebastian GEN A 6.500 8.107 5.500 5.500 SIENA
Riserve
Giocatore Squadra Ruolo MV FM MVUG FMUG CONTRO
FONTANA Alberto NOV P 5.850 4.150 6.500 4.500 napoli
ANTONINI Luca MIL D 5.906 5.781 - - BOLOGNA
ARONICA Salvatore NAP D 5.788 5.692 5.500 5.500 NOVARA
BOVO Cesare GEN D 5.833 5.722 6.000 6.000 SIENA
BERTOLO Nicolas Santiago PAL C 5.738 5.905 6.000 6.000 cesena
OBI Joel INT C 5.900 5.800 6.000 6.000 fiorentina
ZARATE Mauro Matias INT A 5.861 5.972 6.500 6.500 fiorentina
Allenatore Juventus
FantaSky 34ª Giornata
Inviato: 21.04.12 - 10:17
da Meridiano
DE SANCTIS Morgan NAP P 5.952 4.694 6.000 3.000 NOVARA
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.276 6.379 6.500 6.000 ROMA
LICHTSTEINER Stephan JUV D 6.241 6.362 6.000 5.500 ROMA
ZACCARDO Cristian PAR D 5.850 5.833 6.000 6.000 CAGLIARI
COSSU Andrea CAG C 6.115 6.231 5.500 5.500 parma
HAMSIK Marek NAP C 6.065 6.548 5.000 5.000 NOVARA
KUCKA Juraj GEN C 5.786 5.881 - - SIENA
VIDAL Arturo Erasmo JUV C 6.148 6.444 6.000 6.000 ROMA
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.306 7.984 5.000 5.000 NOVARA
DI NATALE Antonio UDI A 6.500 8.600 6.500 6.500 chievo
FLOCCARI Sergio PAR A 5.957 6.739 6.500 6.000 CAGLIARI
RISERVE
VIVIANO Emiliano PAL P 6.233 4.733 7.000 8.500 cesena
MOTTA Marco CAT D 5.864 5.773 5.000 5.000 ATALANTA
GARRIDO Javier LAZ D 5.400 5.400 6.000 6.000 LECCE
KJAER Simon ROM D 5.594 5.406 6.000 6.000 juventus
VAN BOMMEL Mark MIL C 6.000 5.900 - - BOLOGNA
BERTOLO Nicolas Santiago PAL C 5.738 5.905 6.000 6.000 cesena
LANZAFAME Davide CAT A 6.000 6.227 - - ATALANTA
FantaSky 34ª Giornata
Inviato: 21.04.12 - 21:14
da 19angelo85
Titolari
Modulo
3-4-3
DE SANCTIS
BOVO
CANNAVARO
CUADRADO
GIOVINCO
MARCHISIO
PEPE
SEEDORF
CAVANI
IBRAHIMOVIC
MILITO
FantaSky 34ª Giornata
Inviato: 21.04.12 - 22:21
da sfuscio85
TITOLARI
MODULO 3-4-3
GIOCATORE SQUADRA RUOLO MV FM MVUG FMUG CONTRO
ABBIATI Christian MIL P 6.077 5.192 6.500 6.500 BOLOGNA
BASTA Dusan UDI D 6.180 6.920 - - chievo
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.276 6.379 6.500 6.000 ROMA
NESTA Alessandro MIL D 5.958 5.958 6.500 6.500 BOLOGNA
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.383 7.367 7.500 12.000 CAGLIARI
HAMSIK Marek NAP C 6.065 6.548 5.000 5.000 NOVARA
HERNANES Anderson LAZ C 6.000 6.717 6.000 6.000 LECCE
VIDAL Arturo Erasmo JUV C 6.148 6.444 6.000 6.000 ROMA
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.306 7.984 5.000 5.000 NOVARA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.635 9.481 5.500 5.500 BOLOGNA
MILITO Diego Alberto INT A 6.231 8.500 7.500 14.000 fiorentina
RISERVE
GIOCATORE SQUADRA RUOLO MV FM MVUG FMUG CONTRO
AMELIA Marco MIL P 5.857 5.429 - - BOLOGNA
DIAKITE Modibo LAZ D 5.972 6.028 6.000 5.500 LECCE
COMOTTO Gianluca CES D 5.792 5.625 - - PALERMO
STENDARDO Guglielmo ATA D 5.909 5.818 6.000 5.500 catania
PIRLO Andrea JUV C 6.581 6.968 6.500 6.500 ROMA
CARMONA Carlos Emilio ATA C 5.932 5.955 7.000 10.000 catania
ZARATE Mauro Matias INT A 5.861 5.972 6.500 6.500 fiorentina
FantaSky 34ª Giornata
Inviato: 22.04.12 - 16:11
da adrian28scbr
DE SANCTIS M.
BARZAGLI A.
NESTA A.
ZACCARDO C.
GIOVINCO S.
HAMSIK M.
HERNANES A.
PIRLO A.
CAVANI E R G.
DI NATALE A.
IBRAHIMOVIC Z.
FantaSky 34ª Giornata
Inviato: 22.04.12 - 20:00
da Meridiano
Non mi lamento e mantengo la posizione

, voglio arrivare almeno 9/10

FantaSky 34ª Giornata
Inviato: 23.04.12 - 15:39
da Meridiano
1 Adrada 0 2456.5 2456.5
2 Lightman United 0 2455 2455
3 SFUga per la vittoria 0 2433.5 2433.5
4 Jackson Team 0 2400.5 2400.5
5 Mudù 0 2394 2394
6 Sso Prim Frà 0 2374 2374
7 Atletico Fablito 0 2369 2369
8 Catania Calcio 0 2339 2339
9 Tarentum 0 2301.5 2301.5
10 gheafemo 0 2296.5 2296.5
11 Atletico Ariannao 0 2270 2270
12 Solingus 0 2259 2259
13 dexter FC 0 2212 2212
14 bfun 0 2203 2203
15 Cucchiaio di Legno 0 1978.5 1978.5
16 sporting calendasco 0 1882.5 1882.5
17 acir46 0 1852 1852
18 Denver Fc 0 1850 1850
19 Armata Brancaleone 0 1836 1836
20 Paras United 0 1818 1818
FantaSky 34ª Giornata
Inviato: 23.04.12 - 17:10
da tarantocalcio
Meridiano ha scritto:1 Adrada 0 2456.5 2456.5
2 Lightman United 0 2455 2455
3 SFUga per la vittoria 0 2433.5 2433.5
4 Jackson Team 0 2400.5 2400.5
5 Mudù 0 2394 2394
6 Sso Prim Frà 0 2374 2374
7 Atletico Fablito 0 2369 2369
8 Catania Calcio 0 2339 2339
9 Tarentum 0 2301.5 2301.5
10 gheafemo 0 2296.5 2296.5
11 Atletico Ariannao 0 2270 2270
12 Solingus 0 2259 2259
13 dexter FC 0 2212 2212
14 bfun 0 2203 2203
15 Cucchiaio di Legno 0 1978.5 1978.5
16 sporting calendasco 0 1882.5 1882.5
17 acir46 0 1852 1852
18 Denver Fc 0 1850 1850
19 Armata Brancaleone 0 1836 1836
20 Paras United 0 1818 1818
Non è aggiornata.
FantaSky 34ª Giornata
Inviato: 23.04.12 - 18:08
da sfuscio85
1 Adrada 0 2538.5 2538.5
2 Lightman United 0 2528.5 2528.5
3 SFUga per la vittoria 0 2519 2519
4 Jackson Team 0 2482 2482
5 Mudù 0 2473.5 2473.5
6 Sso Prim Frà 0 2446.5 2446.5
7 Atletico Fablito 0 2426 2426
8 Catania Calcio 0 2411.5 2411.5
9 gheafemo 0 2382.5 2382.5
10 Tarentum 0 2382 2382
11 Solingus 0 2343 2343
12 Atletico Ariannao 0 2326 2326
13 dexter FC 0 2278.5 2278.5
14 bfun 0 2250.5 2250.5
15 Cucchiaio di Legno 0 2039.5 2039.5
16 sporting calendasco 0 1931.5 1931.5
17 Denver Fc 0 1905.5 1905.5
18 acir46 0 1903.5 1903.5
19 Armata Brancaleone 0 1900 1900
20 Paras United 0 1853.5 1853.5
FantaSky 34ª Giornata
Inviato: 23.04.12 - 18:09
da Meridiano
FantaSky 34ª Giornata
Inviato: 23.04.12 - 18:10
da sfuscio85
ps. Vidal ti lovvo
FantaSky 34ª Giornata
Inviato: 23.04.12 - 22:36
da adrian28scbr
Minchia 10 punti?
Daje

FantaSky 34ª Giornata
Inviato: 24.04.12 - 05:53
da Meridiano