Pagina 1 di 1
FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 25.04.12 - 11:20
da sfuscio85
Apro già il topic

FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 27.04.12 - 15:01
da andrew88
ABBIATI Christian capitano MIL P 6.071 5.214 6.000 6.000 siena
MARCHESE Giovanni CAT D 6.017 6.117 6.500 6.500 palermo
PORTANOVA Daniele BOL D 5.919 6.032 6.000 6.000 GENOA
TOMOVIC Nenad LEC D 5.750 5.683 5.500 5.500 PARMA
ASAMOAH Kwadwo UDI C 6.204 6.537 5.500 5.500 LAZIO
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.207 6.345 7.000 7.000 roma
HAMSIK Marek NAP C 6.106 6.652 7.000 10.000 roma
PIRLO Andrea JUV C 6.561 6.818 5.500 2.000 novara
DI NATALE Antonio UDI A 6.469 8.438 6.000 6.000 LAZIO
HERNANDEZ Abel Mathias PAL A 6.100 7.233 6.000 9.000 CATANIA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.536 9.286 5.000 5.000 siena
FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 28.04.12 - 09:35
da tarantocalcio
BUFFON Gianluigi JUV P 6.203 6.047 6.000 6.000 novara
ASTORI Davide CAG D 6.196 6.130 6.500 6.500 CHIEVO
MAICON Douglas INT D 6.167 6.286 6.500 6.500 CESENA
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.365 6.558 - - siena
ASAMOAH Kwadwo UDI C 6.204 6.537 5.500 5.500 LAZIO
ILICIC Josip PAL C 5.767 5.967 6.500 6.500 CATANIA
PIRLO Andrea JUV C 6.561 6.818 5.500 2.000 novara
SNEIJDER Wesley INT C 6.059 6.588 8.000 15.500 CESENA
FLOCCARI Sergio PAR A 5.960 6.760 6.000 6.000 lecce
IBRAHIMOVIC Zlatan capitano MIL A 6.536 9.286 5.000 5.000 siena
PAZZINI Giampaolo INT A 5.696 6.161 - - CESENA
Riserve
Giocatore Squadra Ruolo MV FM MVUG FMUG CONTRO
FONTANA Alberto NOV P 5.875 4.208 7.000 6.000 JUVENTUS
ANTONINI Luca MIL D 5.833 5.722 5.000 5.000 siena
ARONICA Salvatore NAP D 5.821 5.732 6.500 6.500 roma
MANFREDINI Thomas ATA D 6.045 6.023 6.000 6.000 FIORENTINA
LJAJIC Adem FIO C 5.786 5.750 6.000 6.000 atalanta
TAIDER Saphir Sliti BOL C 5.850 5.700 5.500 5.500 GENOA
VUCINIC Mirko JUV A 5.914 6.431 5.000 5.000 novara
FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 28.04.12 - 10:22
da Meridiano
VIVIANO Emiliano PAL P 6.176 4.618 5.500 3.500 CATANIA
BENATIA Mehdi UDI D 6.021 6.000 5.500 5.500 LAZIO
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.258 6.355 6.000 6.000 novara
LICHTSTEINER Stephan JUV D 6.233 6.350 - - novara
ASAMOAH Kwadwo UDI C 6.204 6.537 5.500 5.500 LAZIO
BOATENG Kevin-Prince MIL C 6.233 7.200 7.000 11.500 siena
KHARJA Houssine FIO C 5.750 5.750 6.500 6.500 atalanta
VIDAL Arturo Erasmo JUV C 6.190 6.707 6.000 5.500 novara
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.364 8.212 7.500 12.000 roma
DI NATALE Antonio UDI A 6.469 8.438 6.000 6.000 LAZIO
VUCINIC Mirko JUV A 5.914 6.431 5.000 5.000 novara
RISERVE
DE SANCTIS Morgan NAP P 5.970 4.773 6.000 5.500 roma
MOTTA Marco CAT D 5.833 5.750 5.500 5.500 palermo
GARRIDO Javier LAZ D 5.429 5.286 5.500 5.000 udinese
ANTONINI Luca MIL D 5.833 5.722 5.000 5.000 siena
KUCKA Juraj GEN C 5.804 5.891 6.000 6.000 bologna
TAIDER Saphir Sliti BOL C 5.850 5.700 5.500 5.500 GENOA
LANZAFAME Davide CAT A 6.038 6.192 6.000 6.000 palermo
FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 29.04.12 - 09:54
da 19angelo85
BUFFON Gianluigi
CHIELLINI Giorgio
MAICON Douglas
NAGATOMO Yuto
CAMBIASSO Esteban
GIOVINCO Sebastian
SNEIJDER Wesley
VIDAL Arturo Erasmo
CAVANI Edinson
HERNANDEZ Abel Mathias
PAZZINI Giampaolo
FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 29.04.12 - 10:20
da adrian28scbr
JULIO CESAR S E.
BARZAGLI A.
MAICON D.
NAGATOMO Y.
GIOVINCO S.
MARCHISIO C.
PIRLO A.
SNEIJDER W.
CAVANI E R G.
DI NATALE A.
QUAGLIARELLA F
FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 29.04.12 - 10:27
da sfuscio85
Io temporeggio x vedere le ufficiali.. ovviamente non ho cavani
FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 29.04.12 - 13:16
da sfuscio85
TITOLARI
MODULO 3-4-3
GIOCATORE SQUADRA RUOLO MV FM MVUG FMUG CONTRO
BUFFON Gianluigi JUV P 6.203 6.047 6.000 6.000 novara
ASTORI Davide CAG D 6.196 6.130 6.500 6.500 CHIEVO
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.258 6.355 6.000 6.000 novara
MANFREDINI Thomas ATA D 6.045 6.023 6.000 6.000 FIORENTINA
DIAMANTI Alessandro BOL C 6.292 6.958 7.000 7.000 GENOA
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.422 7.469 7.000 7.000 lecce
HAMSIK Marek NAP C 6.106 6.652 7.000 10.000 roma
RAMIREZ Gaston BOL C 6.117 6.667 6.000 6.000 GENOA
DI NATALE Antonio UDI A 6.469 8.438 6.000 6.000 LAZIO
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.536 9.286 5.000 5.000 siena
DI MICHELE
FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 29.04.12 - 16:39
da Meridiano
Vucinic

FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 29.04.12 - 21:13
da Meridiano
Niente male sta settimana

FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 29.04.12 - 21:55
da Lightman
La mia rosa
Titolari
Modulo
3-4-3
Giocatore Squadra Ruolo MV FM MVUG FMUG CONTRO
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.161 5.242 6.500 5.500 parma
MAICON Douglas INT D 6.167 6.286 6.500 6.500 parma
NAGATOMO Yuto INT D 5.903 5.968 7.000 7.000 parma
SILVESTRE Matias PAL D 5.981 6.385 6.000 6.000 napoli
BOATENG Kevin-Prince MIL C 6.233 7.200 7.000 11.500 ATALANTA
DIAMANTI Alessandro BOL C 6.292 6.958 7.000 7.000 catania
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.422 7.469 7.000 7.000 INTER
SNEIJDER Wesley INT C 6.059 6.588 8.000 15.500 parma
DI NATALE Antonio UDI A 6.469 8.438 6.000 6.000 cesena
IBRAHIMOVIC Zlatan capitano MIL A 6.536 9.286 5.000 5.000 ATALANTA
PAZZINI Giampaolo INT A 5.696 6.161 - - parma
Riserve
Giocatore Squadra Ruolo MV FM MVUG FMUG CONTRO
CASTELLAZZI Luca INT P 5.833 4.917 - - parma
DANILO Larangeira UDI D 6.136 6.136 6.000 8.500 cesena
LEGROTTAGLIE Nicola CAT D 6.125 6.375 - - BOLOGNA
BARZAGLI Andrea JUV D 6.328 6.281 6.000 6.000 LECCE
HAMSIK Marek NAP C 6.106 6.652 7.000 10.000 PALERMO
MAURI Stefano LAZ C 6.125 6.958 6.000 6.000 SIENA
MICCOLI Fabrizio PAL A 6.240 7.720 6.500 6.000 napoli

miccoli e legrottaglie in panca, purtroppo, sto giocando un pò imballato e mi manca lo smalto e
l'intuito di inizo stagione e dell'anno scorso.
FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 29.04.12 - 23:08
da adrian28scbr
Recuperate

FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 29.04.12 - 23:36
da 19angelo85
FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 30.04.12 - 18:50
da Meridiano
1 Adrada 0 2683.5 2683.5
2 Lightman United 0 2674.5 2674.5
3 SFUga per la vittoria 0 2674 2674
4 Jackson Team 0 2638.5 2638.5
5 Mudù 0 2613.5 2613.5
6 Sso Prim Frà 0 2599.5 2599.5
7 Catania Calcio 0 2560.5 2560.5
8 Atletico Fablito 0 2551 2551
9 gheafemo 0 2531.5 2531.5
10 Tarentum 0 2530.5 2530.5
11 Solingus 0 2498.5 2498.5
12 Atletico Ariannao 0 2430.5 2430.5
13 dexter FC 0 2401.5 2401.5
14 bfun 0 2336.5 2336.5
15 Cucchiaio di Legno 0 2153 2153
16 sporting calendasco 0 2033 2033
17 Armata Brancaleone 0 2020.5 2020.5
18 acir46 0 2005.5 2005.5
19 Denver Fc 0 1989.5 1989.5
20 Paras United 0 1952.5 1952.5
FantaSky 35ª Giornata
Inviato: 30.04.12 - 18:52
da sfuscio85