FANTA C1B UFFICIALE - Classifica
Inviato: 17.09.07 - 17:17
GIORNATA 4
Classifica Generale
****TOP TEN*****
1 burgo 279.5 -
2 rossoblu 274.5 -
3 fillea 272 -
4 vanh72 270 +3
5 maxtar 267.5 -1
6 latindance85 266.5 -
7 gringo65 262 +2
8 S.S.SAMB1923 259.5 -3
9 Vis Pesaro 259.5 +2
10 DIRETTORE 258.5 -2
altri..
11 condor 256 -1
12 MAGO_84 253.5 +1
13 sogno europeo 251.5 +1
14 Rossoblu1923 249.5 -2
15 bandana 249.5 +2
16 NEUROPENNE 248.5 +3
17 doza67 248.5 -2
18 claus1954 245.5 -2
19 Meg Ryan 241.5 +1
20 spimble 239 +9
21 sfatiat11 238 -3
22 steve86 235.5 +2
23 Tarantorossoblu 232.5 +2
24 wlanciano 228 +6
25 Martina 227.5 -4
26 steven84 227 +1
27 brga23 226.5 +5
28 granaldinho12 223.5 -6
29 fokus82 222.5 -6
30 Puteolana1902 222.5 -2
31 fabrioz 222 -
32 bart86 218.5 -6
33 PE1936 212.5 +9
34 FB81 212.5 +9
35 RegginoPerSempre 212 -2
36 maboli 208.5 +1
37 ferro9 208.5 +4
38 vito563 205.5 -4
39 Foggia Team 204 -4
40 capitano98 196 -4
41 ErPupetto 196 -3
42 supporters75 196 -3
43 CurvaNordTA 196 -3
Classifica Generale
****TOP TEN*****
1 burgo 279.5 -
2 rossoblu 274.5 -
3 fillea 272 -
4 vanh72 270 +3
5 maxtar 267.5 -1
6 latindance85 266.5 -
7 gringo65 262 +2
8 S.S.SAMB1923 259.5 -3
9 Vis Pesaro 259.5 +2
10 DIRETTORE 258.5 -2
altri..
11 condor 256 -1
12 MAGO_84 253.5 +1
13 sogno europeo 251.5 +1
14 Rossoblu1923 249.5 -2
15 bandana 249.5 +2
16 NEUROPENNE 248.5 +3
17 doza67 248.5 -2
18 claus1954 245.5 -2
19 Meg Ryan 241.5 +1
20 spimble 239 +9
21 sfatiat11 238 -3
22 steve86 235.5 +2
23 Tarantorossoblu 232.5 +2
24 wlanciano 228 +6
25 Martina 227.5 -4
26 steven84 227 +1
27 brga23 226.5 +5
28 granaldinho12 223.5 -6
29 fokus82 222.5 -6
30 Puteolana1902 222.5 -2
31 fabrioz 222 -
32 bart86 218.5 -6
33 PE1936 212.5 +9
34 FB81 212.5 +9
35 RegginoPerSempre 212 -2
36 maboli 208.5 +1
37 ferro9 208.5 +4
38 vito563 205.5 -4
39 Foggia Team 204 -4
40 capitano98 196 -4
41 ErPupetto 196 -3
42 supporters75 196 -3
43 CurvaNordTA 196 -3