
STAGIONE SQUADRA SERIE PRESENZE GOAL
1993-1994 S.S. LAZIO A 0 -
1994-1995 S.S. LAZIO A 8 3
1995-1996 S.S. LAZIO A 0 -
11/1995 F.C. HELLAS VERONA B 7 1
1996-1997 A.S. BARI B 27 3
1997-1998 SALERNITANA CALCIO 1919 B 36 21
1998-1999 SALERNITANA CALCIO 1919 A 31 12
1999-2000 F.C. PARMA A 23 6
2000-2001 F.C. PARMA A 27 15
2001-2002 F.C. PARMA A 33 20
2002-2003 F.C. JUVENTUS A 25 7
2003-2004 F.C. JUVENTUS A 29 11
2004-2005 VALENCIA (SPA) A 29 11
2005-2006 VALENCIA (SPA) A 5 -
01/2006 MONACO (FRA) A 15 5
2006-2007 MONACO (FRA) A 14 3
01/2007 GENOA C.F.C. B 22 9
2007-2008 GENOA C.F.C. A 22 3
2008-2009 F.C. BOLOGNA A 38 24
2009-2010 F.C. BOLOGNA A 30 12
PAGELLE

MAGIC VOTI
