
1996-1997 NEWELL'S OLD BOYS A 35 2
06/1997 NEWELLS OLD BOYS A 2 -
11/1997 BOCA JUNIORS A 12 -
1998-1999 BOCA JUNIORS A 34 2
1999-2000 BOCA JUNIORS A 23 2
2000-2001 A.S. ROMA A 31 1
2001-2002 A.S. ROMA A 30 5
2002-2003 A.S. ROMA A 31 2
2003-2004 A.S. ROMA A 30 1
2004-2005 REAL MADRID A 30 2
2005-2006 F.C. INTERNAZIONALE A 27 2
2006-2007 F.C. INTERNAZIONALE A 18 3
2007-2008 F.C. INTERNAZIONALE A 12 -
2008-2009 F.C. INTERNAZIONALE A 17 1
2009-2010 F.C. INTERNAZIONALE A 27 3

MAGIC VOTI
