STAGIONE SQUADRA SERIE PRESENZE GOAL
1993-1994 A.C. CESENA B 0 -
1994-1995 A.C. CESENA B 25 1
1995-1996 A.C. MILAN A 7 -
1996-1997 A.C. MILAN A 11 -
1997-1998 VICENZA CALCIO A 27 1
1998-1999 A.C. MILAN A 26 1
1999-2000 A.C. MILAN A 29 2
2000-2001 A.C. MILAN A 16 3
2001-2002 A.C. MILAN A 9 3
2002-2003 A.C. MILAN A 21 1
2003-2004 A.C. MILAN A 20 1
2004-2005 A.C. MILAN A 22 1
2005-2006 A.C. MILAN A 13 1
2006-2007 A.C. MILAN A 19 2
2007-2008 A.C. MILAN A 33 4
2008-2009 A.C. MILAN A 28 7
2009-2010 A.C. MILAN A 31 1
PAGELLE
MAGIC VOTI