L'oscar della settimana va a tarantocalcio che sembra essersi specializzato nel prendere bolle con squadre...mai sentite
La situzione al "giro di boa":
1) Sfuscio +64,14 (71)
2) Dade +33,45 (25)
3) TheMonster +1,27 (32)
4) Giananto -1 (1)
5) Iodicethewall -1 (1)
6) yamboss -1 (1)
7) Dainelli -2 (2)
8) The Joker -2,55 (5)
9) Real Santamonica -2,58 (26)
10) Rum&pera -3 (3)
11) pakifg -4 (3)
12) gabfoggia -5 (5)
13) mogol -5,94 (40)
14) eagles -7,02 (13)
15) gianplecce -9,85 (16)
16) angelo -12,93 (20)
17) RuiCosta -13,67 (29)
18) tarantocalcio -14,80 (34)
19) totti -19,65 (23)
20) Meridiano -29,72 (43)
Totalcalcio VS books = siamo a -36,85 (recuperabile



