Pagina 1 di 1

Stagione 2009-2010: difensori

Inviato: 27.05.10 - 11:28
da 19angelo85
Ecco qui i 30 difensori migliori, con almeno 10 presenze, della stagione appena conclusa.

Calciatore....... G MV FM GF As Am Es
NESTA........... 22 6,43 6,75 3 1 4 0
YEPES............31 6,35 6,29 1 2 10 0
T.SILVA.........33 6,29 6,36 2 0 3 0
RANOCCHIA.....17 6,29 6,53 2 1 2 1
CRISCITO........29 6,24 6,28 2 2 8 1
CHIELLINI....... 32 6,23 6,56 4 2 3 0
GRAVA...........22 6,23 6,02 0 0 9 0
SAMUEL..........27 6,2 6,31 3 0 10 1
ANTONINI........22 6,2 6,34 1 2 0 0
BALZARETTI.....33 6,17 6,18 1 3 5 0
BURDISSO........32 6,16 6,27 2 0 5 0
KJAER............35 6,14 6,13 2 0 11 1
JUAN............. 29 6,12 6,03 0 0 5 0
LUCCHINI........26 6,12 5,92 0 1 10 0
MAICON..........33 6,11 6,52 6 6 7 1
TERLIZZI.........16 6,09 6,06 0 0 1 0
BONUCCI.........38 6,08 6,11 1 2 4 0
ALVAREZ.........24 6,08 6,02 0 1 3 0
RIISE.............35 6,07 6,44 5 0 4 0
CASSANI.........37 6,05 6 0 4 4 0
CANNAVARO P...33 6,05 5,91 1 0 15 0
ZACCARDO......34 6,04 6,32 5 2 5 1
DIAS..............12 6,04 6,42 1 0 3 0
MASIELLO A.....37 6,03 6,14 2 0 4 0
STENDARDO.....18 6,03 6,19 2 0 6 0
POTENZA........15 6,03 5,9 0 0 4 0
SPOLLI...........24 6,02 5,96 1 0 9 0
MANTOVANI.....36 6,01 6,12 3 3 6 0
LUCIO............31 6 6 1 1 4 1
CAMPAGNARO...28 6 5,96 1 3 6 1
ANTONELLI....21 6 6,12 1 1 1 0


Da questi dati possiamo stilare un'altra classifica:

Calciatore....... GF As Am Es
MAICON..........6 6 7 1--------------24 punti di bonus e 4,5 di malus= +19,5
ZACCARDO...... 5 2 5 1---------------17 punti di bonus e 3,5 di malus= +13,5
RIISE............. 5 0 4 0---------------15 punti di bonus e 2 di malus= +13
CHIELLINI....... 4 2 3 0------------14 punti di bonus e 1,5 di malus= +12,5
MANTOVANI.....3 3 6 0-----------------12 punti di bonus e 3 di malus= + 9
NESTA........... 3 1 4 0-----------10 punti di bonus e 2 di malus= +8
ANTONINI........1 2 0 0--------------8 punti di bonus e 0 di malus= +8
RANOCCHIA..... 2 1 2 1------------7 punti di bonus e 2 di malus= +5
ANTONINI........1 2 0 0--------------5 punti di bonus e 0 di malus= +5
T.SILVA......... 2 0 3 0-------------6 punti di bonus e 1,5 di malus= +4,5
MASIELLO A.....2 0 4 0----------------6 punti di bonus e 2 di malus= +4
BALZARETTI.....1 3 5 0--------------6 punti di bonus e 2,5 di malus= +3,5
BURDISSO........2 0 5 0--------------6 punti di bonus e 2,5 di malus= +3,5
ANTONELLI L....1 1 1 0-----------------4 punti di bonus e 0,5 di malus= +3,5
CAMPAGNARO...1 3 6 1-----------------6 punti di bonus e 3 di malus= +3
CRISCITO........ 2 2 8 1------------8 punti di bonus e 5 di malus= +3
BONUCCI......... 1 2 4 0--------------5 punti di bonus e 2 di malus= +3
STENDARDO..... 2 0 6 0----------------6 punti di bonus e 3 di malus= +3
SAMUEL.......... 3 0 10 1------------9 punti di bonus e 6 di malus= +3
CASSANI......... 0 4 4 0---------------4 punti di bonus e 2 di malus= +2
DIAS.............. 1 0 3 0---------------3 punti di bonus e 1,5 di malus= +1,5
LUCIO............1 1 4 1-----------------4 punti di bonus e 3 di malus= +1
YEPES............1 2 10 0------------5 punti di bonus e 5 di malus= 0
ALVAREZ......... 0 1 3 0--------------1 punto di bonus e 1,5 di malus= -0,5
TERLIZZI......... 0 0 1 0--------------0 punti di bonus e 0,5 di malus= - 0,5
KJAER............ 2 0 11 1------------6 punti di bonus e 6,5 di malus= -0,5
SPOLLI........... 1 0 9 0----------------3 punti di bonus e 4,5 di malus= -1,5
POTENZA........ 0 0 4 0-----------------0 punti di bonus e 2 di malus= - 2
JUAN............. 0 0 5 0-------------0 punti di bonus e 2,5 di malus= -2,5
CANNAVARO P.. 1 0 15 0--------------3 punti di bonus e 7,5 di malus= -3,5
LUCCHINI........0 1 10 0-------------1 punto di bonus e 5 di malus= -4
GRAVA........... 0 0 9 0-------------o punti di bonus e 4,5 di malus -4,5

Elenco di TUTTI i difensori con più di un gol:
MAICON..........6
RIISE.............5
ZACCARDO......5
CHIELLINI.......4
NESTA...........3
SAMUEL..........3
MANTOVANI.....3
SARDO...........3
GASTALDELLO..3
THIAGO SILVA...2
RANOCCHIA......2
CRISCITO.........2
BURDISSO........2
KJAER.............2
DIAS...............2
MASIELLO A......2
STENDARDO......2
KROLDRUP........2
BOVO..............2
LUCARELLI A.....2
ZIEGLER..........2
CASSETTI.........2
PORTANOVA......2
ASTORI...........2
LICHTSTEINER2..2
KOLAROV.........2
RIVAS L...........2
GROSSO..........2

Elenco di TUTTI i difensori con più di 9 ammonizioni:
CANNAVARO P...............15
MANFREDINI.................14
ARONICA.....................13
BOVO.........................12
GASTALDELLO...............12
KJAER.........................11
ASTORI.......................11
YEPES.........................10
SAMUEL.......................10
LUCCHINI.....................10
LUCARELLI A.................10
PAPASTATHOPOULOS.......10
RADU..........................10

Elenco di TUTTI i difensori con più di 1 ESPULSIONE:
CRIBARI......3
CAPUANO....2
DAINELLI.....2
MORERO.....2
BOCCHETTI..2

Re: Difensori: I difensori della stagione 2009-2010

Inviato: 27.05.10 - 15:17
da scorpioncina85
6su 8 dei miei difensori,PRESENTI!buonooooo! :clap:

Re: Difensori: I difensori della stagione 2009-2010

Inviato: 27.05.10 - 15:25
da 19angelo85
scorpioncina85 ha scritto:6su 8 dei miei difensori,PRESENTI!buonooooo! :clap:
Sei un fenomeno! :mrgreen:

Re: Difensori: I difensori della stagione 2009-2010

Inviato: 27.05.10 - 17:02
da scorpioncina85
19angelo85 ha scritto:
scorpioncina85 ha scritto:6su 8 dei miei difensori,PRESENTI!buonooooo! :clap:
Sei un fenomeno! :mrgreen:
Se ho vinto,un motivo c'è!ora ho pure le prove! :mrgreen:

Re: Difensori: I migliori difensori della stagione 2009-2010

Inviato: 27.05.10 - 18:43
da RUMePERA
Perchè alcuni sono sottolineati e altri no? :call:

Re: Difensori: I migliori difensori della stagione 2009-2010

Inviato: 27.05.10 - 18:59
da 19angelo85
RUMePERA ha scritto:Perchè alcuni sono sottolineati e altri no? :call:
Alcuni hanno le schede a altri no :mrgreen:

Re: Difensori: I migliori difensori della stagione 2009-2010

Inviato: 27.05.10 - 19:02
da RUMePERA
19angelo85 ha scritto:
RUMePERA ha scritto:Perchè alcuni sono sottolineati e altri no? :call:
Alcuni hanno le schede a altri no :mrgreen:

Azz non avevo notato che sono link! :doh:

Re: Difensori: I migliori difensori della stagione 2009-2010

Inviato: 27.05.10 - 19:31
da RuiCosta
19angelo85 ha scritto: SAMUEL..........27 6,2 6,31 3 0 10 1
ANTONINI........22 6,2 6,34 1 2 0 0

Re: Stagione 2009-2010: difensori

Inviato: 29.05.10 - 10:03
da 19angelo85
Finito. Lavoro immenso ma spero possa esservi utile. :up:

Re: Stagione 2009-2010: difensori

Inviato: 29.05.10 - 10:06
da RUMePERA
19angelo85 ha scritto:Finito. Lavoro immenso ma spero possa esservi utile. :up:

:claphands: A 'sto punto postace pure er foglio excel :fischio:

Re: Stagione 2009-2010: difensori

Inviato: 29.05.10 - 10:09
da 19angelo85
:mrgreen:
Meglio di no.

Re: Stagione 2009-2010: difensori

Inviato: 29.05.10 - 21:14
da 19angelo85
I difensori del Genoa sono quelli più fallosi.. :fischio:

Re: Stagione 2009-2010: difensori

Inviato: 26.08.10 - 14:47
da thefalco
come mai pasqual costa così poco?? ci sn alternative (a parte l'arretramento di vargas)??