L'unica multipletta beccata della scorsa settimana è quella di Rui Costa. Sotto la nuova classifica...io (mogol83) continuo a precipitare, gridando: SINGOLE, SINGOLE, SINGOLE...
1) Sfuscio +75,94 (55)
2) Dade +39,45 (19)
3) TheMonster +11,27 (24)
4) Dainelli -1 (1)
5) Giananto -1 (1)
6) Iodicethewall -1 (1)
7) yamboss -1 (1)
8) Real Santamonica -2,35 (21)
9) The Joker -3 (3)
10) Rum&pera -3 (3)
11) pakifg -4 (3)
12) gabfoggia -5 (5)
13) angelo -5,93 (15)
14) eagles -7,63 (10)
15) Rui Costa -7,67 (23)
16) gianplecce -8,85 (15)
17) mogol -9,14 (23)
18) totti -11,65 (15)
19) tarantocalcio -17,99 (21)
20) Meridiano -22,22 (29)






