CHIELLINI Giorgio JUV D 6.342 6.711 5.000 5.000 LAZIO
RIISE John Arne ROM D 6.211 6.474 7.500 10.500 SIENA
VARGAS Juan FIO D 6.553 7.158 6.000 6.000 cagliari
DE ROSSI Daniele ROM C 6.412 7.088 6.000 5.500 SIENA
DIEGO Ribas da Cunha JUV C 5.974 6.289 6.000 6.000 LAZIO
HAMSIK Marek NAP C 6.119 7.071 6.500 6.500 GENOA
PERROTTA Simone ROM C 6.167 6.778 6.000 6.000 SIENA
BORRIELLO Marco MIL A 6.667 8.233 6.000 6.000 LIVORNO
DEL PIERO Alessandro JUV A 5.875 6.188 6.500 9.500 LAZIO
PAZZINI Giampaolo SAM A 5.857 7.310 6.500 8.500 ATALANTA
DONI Donieber Alexander ROM P 5.900 4.400 - - SIENA
JUAN Silveira dos Santos ROM D 6.071 6.036 6.500 6.500 SIENA
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.375 6.531 6.000 5.500 LIVORNO
CAPUANO Ciro CAT D 5.867 5.733 6.500 6.500 UDINESE
PIZARRO David Cortes ROM C 6.250 6.167 8.500 10.000 SIENA
COSSU Andrea CAG C 6.425 6.275 6.500 6.500 FIORENTINA
RONALDINHO Ronaldo Roberto MIL A 6.250 7.275 5.000 2.000 LIVORNO
Giornata positiva perchè nessuno viene a fare il galletto qui.. ergo tutte squadre di m****..



