TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
MUSLERA Fernando URU P 6.000 6.000 6.000 6.000
BASTOS Michel BRA D 6.333 6.333 6.000 6.000
DEMICHELIS Martin ARG D 6.167 7.667 7.000 11.500
MAICON Douglas Sisenando BRA D 6.667 8.167 6.000 6.000
HONDA Keisuke JAP C 6.667 9.167 8.000 12.500
OZIL Mesut GER C 7.000 8.833 7.000 11.500
SNEIJDER Wesley OLA C 6.333 7.833 6.000 6.000
VERON Juan Sebastian ARG C 6.250 6.250 6.000 6.000
FORLAN Diego URU A 6.333 8.500 5.500 5.500
LUIS FABIANO Clemente BRA A 6.000 8.333 5.500 5.000
TORRES Fernando
![Immagine](http://fantamondiale.sky.it/Gioco/skynew/images/capitano.gif)
SPA A 6.000 6.000 6.000 6.000
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
KAWASHIMA Eiji JAP P 5.833 5.167 6.500 5.500
CHO YONG-HYUNG KOR D 5.500 5.500 5.000 5.000
ANGOUA Benjamin CIV D - - - -
ASSOU-EKOTTO Benoit CAM D 5.167 5.167 5.000 5.000
VERA Enrique PRG C 6.667 8.000 6.000 6.000
KIM KYONG-IL PRK C - - - -
OKUBO Yasuhito JAP A 6.000 6.000 6.500 6.500