STAGIONE SQUADRA SERIE PRESENZE GOAL
1994-1995 JUVENTUDE A 19 1
1995-1996 JUVENTUDE A 16 -
1996-1997 GUARANI A 8 5
1997-1998 F.C. PARMA A 13 2
1998-1999 PARIS SAINT GERMAIN A 19 2
1999-2000 F.C. HELLAS VERONA A 28 7
2000-2001 F.C. HELLAS VERONA A 18 4
2001-2002 F.C. HELLAS VERONA A 3 1
2002-2003 F.C. HELLAS VERONA B 23 5
2003-2004 F.C. HELLAS VERONA B 24 9
2004-2005 F.C. HELLAS VERONA B 29 9
2005-2006 F.C. HELLAS VERONA B 39 15
2006-2007 GENOA C.F.C. B 26 11
2007-2008 F.C. BOLOGNA B 32 8
2008-2009 F.C. BOLOGNA A 23 1
2009-2010 F.C. BOLOGNA A 31 11
PAGELLE
MAGIC VOTI