Gooner ha scritto:Questa la rosa "finale" del campione.
La formazione iniziale è difficile (deve esserlo, è il senso di questo fanta) ma la gazzetta regala plusvalenze talmente generose che già con 190 a fine anno si rischia di avere comunque squadre molto simili.
SIRIGU Salvatore Palermo 15 5.02 32
DONI Alexander Marangao Roma 4 4.57 7
MANNINGER Alexander Juventus 5 4.14 11
MAICON Douglas Inter 20 6.70 33
KOLAROV Aleksandar Lazio 10 5.79 33
CANNAVARO Paolo Napoli 11 5.91 33
BURDISSO Nicolas Andres Roma 12 6.27 32
GAMBERINI Alessandro Fiorentina 4 5.74 17
RINAUDO Leandro Napoli 5 5.81 16
SANTON Davide Inter 4 5.50 11
DAINELLI Dario Genoa 4 5.68 20
HAMSIK Marek Napoli 21 6.74 37
TISSONE Fernando Sampdoria 9 5.87 23
LIVERANI Fabio Palermo 9 6.00 20
BOGLIACINO Mariano Napoli 7 6.15 13
PERROTTA Simone Roma 17 6.56 32
FERREIRA PINTO Adriano Atalanta 12 6.36 21
JOVETIC Stevan Fiorentina 19 7.02 29
ROSI Aleandro Siena 9 5.72 30
SUAZO David Genoa 8 6.30 15
TOTTI Francesco Roma 27 8.41 22
GILARDINO Alberto Fiorentina 27 7.14 36
DIONISI Federico Livorno 1 5.50 2
IAQUINTA Vincenzo Juventus 9 7.07 15
BORRIELLO Marco Milan 26 7.66 28
ma questa è una rosa iniziale o è quella finale con i cambi fatti?
credo che sia una squadra finale, infatti il difficile è creare la rosa iniziale con soli 190, xchè poi a modificare si può cambiare abito.