CAPUANO Ciro CAT D 6.500 6.500 6.500 6.500 PARMA
RADU Stefan LAZ D 5.500 5.000 5.500 5.000 BOLOGNA
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 7.000 10.000 7.000 10.000 cesena
DIAMANTI Alessandro BRE C 5.000 5.000 5.000 5.000 PALERMO
HAMSIK Marek NAP C 6.000 5.500 6.000 5.500 BARI
MENEZ Jeremy ROM C 6.000 6.000 6.000 6.000 cagliari
PASTORE Javier Matias PAL C 6.000 6.000 6.000 6.000 brescia
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 5.000 5.000 5.000 5.000 PARMA
SCULLI Giuseppe GEN A 6.500 6.000 6.500 6.000 CHIEVO
ZARATE Mauro Matias LAZ A 6.000 6.000 6.000 6.000 BOLOGNA
![amen :amen:](./images/smilies/mf_popeanim.gif)