CASTELLAZZI Luca INT P 5.900 4.900 5.500 3.500 PARMA
CRISCITO Domenico GEN D 6.154 6.077 5.000 4.500 brescia
DOMIZZI Maurizio UDI D 5.900 5.800 5.000 5.000 NAPOLI
MATERAZZI Marco INT D 4.500 4.500 - - PARMA
BUSCE' Antonio BOL C 5.500 5.500 6.000 6.000 CHIEVO
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.125 6.813 - - GENOA
HAMSIK Marek NAP C 6.269 7.462 7.500 15.000 udinese
VARGAS Juan FIO C 5.889 5.778 6.000 6.000 juventus
ETO'O Samuel INT A 6.577 8.500 5.000 8.000 PARMA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.417 7.708 7.000 9.500 sampdoria
PAZZINI Giampaolo SAM A 5.958 7.042 8.000 17.500 MILAN
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
AVRAMOV Vlada FIO P - - - - juventus
BELMONTE Nicola BAR D 5.750 5.600 6.000 5.500 CESENA
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.938 6.500 6.500 bologna
CACCIATORE Fabrizio SAM D 5.500 5.333 5.000 4.500 MILAN
INLER Gokhan UDI C 5.923 5.885 5.500 5.000 NAPOLI
KOMAN Vladimir SAM C 5.611 5.611 5.500 5.500 MILAN
PANDEV Goran
capitano, oh mio capitano
![coraggio :coraggio:](./images/smilies/asta1.gif)