S.O.S SALVIAMO LA MIA LEGA PRIVATA
- Lightman
- Pallone d'oro
- Messaggi:2150
- Iscritto il:10.10.09 - 16:04 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
vado a nanna
RICORDO, per i giocatori che non sono più in serie A(pasquato, t.motta, toni, cissè) :
ASTA A BUSTA CHIUSA X CENTROCAMPISTI DA TOGLIERE ENTRO LE 12:00(x chi volesse farla)
ASTA A BUSTA CHIUSA PER ATTACCO ENTRO LE 18:00(x chi volesse farla)
LE OFFERTE A 19angelo85 o sfuscio85.
se avete dubbi, chiamate domani mattina al telefono.
notte
RICORDO, per i giocatori che non sono più in serie A(pasquato, t.motta, toni, cissè) :
ASTA A BUSTA CHIUSA X CENTROCAMPISTI DA TOGLIERE ENTRO LE 12:00(x chi volesse farla)
ASTA A BUSTA CHIUSA PER ATTACCO ENTRO LE 18:00(x chi volesse farla)
LE OFFERTE A 19angelo85 o sfuscio85.
se avete dubbi, chiamate domani mattina al telefono.
notte
- sfuscio85
- Pallone d'oro
- Messaggi:8059
- Iscritto il:26.12.08 - 23:27
- Nome:Daniele
- Località:Bergamo [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: S.O.S SALVIAMO LA MIA LEGA PRIVATA
Io lavoro oggi.. mandate tutto ad Angelo, grazieLightman ha scritto:vado a nanna
RICORDO, per i giocatori che non sono più in serie A(pasquato, t.motta, toni, cissè) :
ASTA A BUSTA CHIUSA X CENTROCAMPISTI DA TOGLIERE ENTRO LE 12:00(x chi volesse farla)
ASTA A BUSTA CHIUSA PER ATTACCO ENTRO LE 18:00(x chi volesse farla)
LE OFFERTE A 19angelo85 o sfuscio85.
se avete dubbi, chiamate domani mattina al telefono.
notte
- chicharito14
- Pallone d'oro
- Messaggi:2727
- Iscritto il:20.10.10 - 16:36
- Nome:Paki [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
S.O.S SALVIAMO LA MIA LEGA PRIVATA
Tutto chiaro Light
JACK SPARROW
QUANDO CADE UN RE, LA TERRA TREMA...
- vito1489
- Star
- Messaggi:813
- Iscritto il:24.08.11 - 08:35 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
S.O.S SALVIAMO LA MIA LEGA PRIVATA
Tutto chiarissimo. Quindi i cambi si potranno operare solo ed esclusivamente il 7 febbraio? Se ad esempio ho urgenza di prendere un difensore il 28 febbraio ,ad esempio, non posso farlo giusto?
BUFFON-STORARI-RUBINHO
SAVIC-PALETTA-DE SCIGLIO-MAIETTA-DARMIAN-RADU-PALOMBO-BELLUSCI
CANDREVA-HAMSIK-CAMBIASSO-VARGAS-MORALEZ-JOAQUIN-GUARIN-BUCHEL
TEVEZ-BERARDI-GILARDINO-VUTOV-CERRI-RODRIGUEZ
SAVIC-PALETTA-DE SCIGLIO-MAIETTA-DARMIAN-RADU-PALOMBO-BELLUSCI
CANDREVA-HAMSIK-CAMBIASSO-VARGAS-MORALEZ-JOAQUIN-GUARIN-BUCHEL
TEVEZ-BERARDI-GILARDINO-VUTOV-CERRI-RODRIGUEZ
- vito1489
- Star
- Messaggi:813
- Iscritto il:24.08.11 - 08:35 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
S.O.S SALVIAMO LA MIA LEGA PRIVATA
Ps. Io chiamo la mia squadra Zemanlandia. In onore del grande Maestro
BUFFON-STORARI-RUBINHO
SAVIC-PALETTA-DE SCIGLIO-MAIETTA-DARMIAN-RADU-PALOMBO-BELLUSCI
CANDREVA-HAMSIK-CAMBIASSO-VARGAS-MORALEZ-JOAQUIN-GUARIN-BUCHEL
TEVEZ-BERARDI-GILARDINO-VUTOV-CERRI-RODRIGUEZ
SAVIC-PALETTA-DE SCIGLIO-MAIETTA-DARMIAN-RADU-PALOMBO-BELLUSCI
CANDREVA-HAMSIK-CAMBIASSO-VARGAS-MORALEZ-JOAQUIN-GUARIN-BUCHEL
TEVEZ-BERARDI-GILARDINO-VUTOV-CERRI-RODRIGUEZ
- Lightman
- Pallone d'oro
- Messaggi:2150
- Iscritto il:10.10.09 - 16:04 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
S.O.S SALVIAMO LA MIA LEGA PRIVATA
no.vito1489 ha scritto:Tutto chiarissimo. Quindi i cambi si potranno operare solo ed esclusivamente il 7 febbraio? Se ad esempio ho urgenza di prendere un difensore il 28 febbraio ,ad esempio, non posso farlo giusto?
poi devi aspettare l'altra finestra di cambi che è da concordare.
- vito1489
- Star
- Messaggi:813
- Iscritto il:24.08.11 - 08:35 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
S.O.S SALVIAMO LA MIA LEGA PRIVATA
Però ora per i 3 che devono fare i cambi c'è un bel vantaggio.
Cioè possono prendersi i 2-3 giocatori migliori senza che possiamo provarci anche noi
Cioè possono prendersi i 2-3 giocatori migliori senza che possiamo provarci anche noi
BUFFON-STORARI-RUBINHO
SAVIC-PALETTA-DE SCIGLIO-MAIETTA-DARMIAN-RADU-PALOMBO-BELLUSCI
CANDREVA-HAMSIK-CAMBIASSO-VARGAS-MORALEZ-JOAQUIN-GUARIN-BUCHEL
TEVEZ-BERARDI-GILARDINO-VUTOV-CERRI-RODRIGUEZ
SAVIC-PALETTA-DE SCIGLIO-MAIETTA-DARMIAN-RADU-PALOMBO-BELLUSCI
CANDREVA-HAMSIK-CAMBIASSO-VARGAS-MORALEZ-JOAQUIN-GUARIN-BUCHEL
TEVEZ-BERARDI-GILARDINO-VUTOV-CERRI-RODRIGUEZ
- Lightman
- Pallone d'oro
- Messaggi:2150
- Iscritto il:10.10.09 - 16:04 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
S.O.S SALVIAMO LA MIA LEGA PRIVATA
in effetti è così, però è sempre così, anche negli algri tipi di fanta.vito1489 ha scritto:Però ora per i 3 che devono fare i cambi c'è un bel vantaggio.
Cioè possono prendersi i 2-3 giocatori migliori senza che possiamo provarci anche noi
chi ha giocatori che lasciano la serie A, sono cambi gratuiti e liberi.
daltronde, chi ha questi giocatori che hanno lasciato il campionato, non è giusto che se li tenga fino alla
finestra di mercato e abbia dei giocatori in meno in rosa.
capisci!
- rossoblu
- Moderatore
- Messaggi:13114
- Iscritto il:31.12.06 - 17:24
- Nome:antonio
- Località:TARANTO
- Contatta:
S.O.S SALVIAMO LA MIA LEGA PRIVATA
un dubbio...l attaccante che ho io..santiago s, è stato ceduto all estero o altra categoria?
FANTASTICAZZI 15/16
- burgo
- Pallone d'oro
- Messaggi:2653
- Iscritto il:30.07.04 - 11:22 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
S.O.S SALVIAMO LA MIA LEGA PRIVATA
all'estero, è tornato in argentina
- vito1489
- Star
- Messaggi:813
- Iscritto il:24.08.11 - 08:35 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
S.O.S SALVIAMO LA MIA LEGA PRIVATA
Si questo è più che giusto, lo facciamo anche da noi.
Però tutti abbiamo dei cambi stagionali (10) che si possono utilizzare in qualsiasi momento. Tipo in questo caso.
Ma per i vari meggiorini, toni ecc che sono andati via li rimpiazzeremo tutti domani (al mercato di riparazione) in modo tale che nessuno abbia il "vantaggio" sull'altro. Alla fine se il giocatore si è trasferito o si infortuna gravemente è una difficoltà che devi affrontare(ancora per 3 giorni nel vostro caso), non un vantaggio da sfruttare
A me va bene comunque sia chiaro
Però tutti abbiamo dei cambi stagionali (10) che si possono utilizzare in qualsiasi momento. Tipo in questo caso.
Ma per i vari meggiorini, toni ecc che sono andati via li rimpiazzeremo tutti domani (al mercato di riparazione) in modo tale che nessuno abbia il "vantaggio" sull'altro. Alla fine se il giocatore si è trasferito o si infortuna gravemente è una difficoltà che devi affrontare(ancora per 3 giorni nel vostro caso), non un vantaggio da sfruttare
A me va bene comunque sia chiaro
BUFFON-STORARI-RUBINHO
SAVIC-PALETTA-DE SCIGLIO-MAIETTA-DARMIAN-RADU-PALOMBO-BELLUSCI
CANDREVA-HAMSIK-CAMBIASSO-VARGAS-MORALEZ-JOAQUIN-GUARIN-BUCHEL
TEVEZ-BERARDI-GILARDINO-VUTOV-CERRI-RODRIGUEZ
SAVIC-PALETTA-DE SCIGLIO-MAIETTA-DARMIAN-RADU-PALOMBO-BELLUSCI
CANDREVA-HAMSIK-CAMBIASSO-VARGAS-MORALEZ-JOAQUIN-GUARIN-BUCHEL
TEVEZ-BERARDI-GILARDINO-VUTOV-CERRI-RODRIGUEZ
- Lightman
- Pallone d'oro
- Messaggi:2150
- Iscritto il:10.10.09 - 16:04 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
S.O.S SALVIAMO LA MIA LEGA PRIVATA
hai ragione, però, se meggiorini se ne va i primi di gennaio e il mercato è a febbraio, l'handicap è tanto.vito1489 ha scritto:Si questo è più che giusto, lo facciamo anche da noi.
Però tutti abbiamo dei cambi stagionali (10) che si possono utilizzare in qualsiasi momento. Tipo in questo caso.
Ma per i vari meggiorini, toni ecc che sono andati via li rimpiazzeremo tutti domani (al mercato di riparazione) in modo tale che nessuno abbia il "vantaggio" sull'altro. Alla fine se il giocatore si è trasferito o si infortuna gravemente è una difficoltà che devi affrontare(ancora per 3 giorni nel vostro caso), non un vantaggio da sfruttare
A me va bene comunque sia chiaro
comunque devo mettere le rose aggiornate, xchè chi aveva santiago silva e meggiorini, li aveva sostituiti e io ho postato le rose non aggiornate.
silva è stato sostituito da larrivey
meggiorini da mascara
- rossoblu
- Moderatore
- Messaggi:13114
- Iscritto il:31.12.06 - 17:24
- Nome:antonio
- Località:TARANTO
- Contatta:
S.O.S SALVIAMO LA MIA LEGA PRIVATA
ok grazie..chiedo lumi a light..nella lega on line mi risulta larrivey...è la rosa aggiornata?burgo ha scritto:all'estero, è tornato in argentina
FANTASTICAZZI 15/16
- Lightman
- Pallone d'oro
- Messaggi:2150
- Iscritto il:10.10.09 - 16:04 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
S.O.S SALVIAMO LA MIA LEGA PRIVATA
FANTAPARTANNA
Giornata: 22^
A.C. PICCHIA
Allenatore: EZIO
Magic Euro: 47
Numero di compravendite: 7
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 114 53 24 5.74 BUFFON G.
P 2 148 1 5 5.38 STORARI M.
P 3 161 16 6 4.64 TZORVAS A.
D 1 358 80 18 6.45 THIAGO SILVA
D 2 346 25 11 5.83 SAMUEL W.
D 3 296 3 5 5.36 LAURO M.
D 4 240 30 8 5.68 CASSANI M.
D 5 266 5 11 6.40 DOMIZZI M.
D 6 292 16 11 6.36 JUAN S.
D 7 349 5 7 6.00 SARDO G.
D 8 267 1 1 5.38 EKSTRAND J.
C 1 547 80 20 7.03 DE ROSSI D.
C 2 605 7 6 5.87 MANNINI D.
C 3 637 15 4 5.78 X - PASQUATO C.
C 4 664 46 11 6.27 SEEDORF C.
C 5 596 1 14 6.21 LEDESMA C.
C 6 674 50 8 5.60 STANKOVIC D.
C 7 539 6 13 6.43 CONTI D.
C 8 695 1 14 6.18 ARMERO P.
A 1 846 305 46 9.36 IBRAHIMOVIC Z.
A 2 879 160 25 6.50 PAZZINI G.
A 3 844 8 8 6.94 HERNANDEZ A.
A 4 811 1 13 6.20 BORRIELLO M.
A 5 918 1 15 5.68 CARACCIOLO A.
A 6 898 1 17 6.53 THEREAU C.
CUBA LIBRE
Allenatore: MAX E PIERGIORGIO
Magic Euro: 31
Numero di compravendite: 15
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 121 49 18 5.10 DE SANCTIS M.
P 2 141 1 3 6.00 ROSATI A.
P 3 109 1 9 4.77 BENASSI M.
D 1 301 36 12 5.83 LUCIO
D 2 224 22 9 5.92 BIAVA G.
D 3 236 11 8 5.76 CANNAVARO P.
D 4 334 7 8 5.69 PORTANOVA D.
D 5 362 4 8 5.70 VON BERGEN S.
D 6 258 3 11 6.02 DANILO L.
D 7 288 3 8 6.04 HEINZE G.
D 8 306 1 6 5.89 MANFREDINI T.
C 1 717 50 18 6.86 PJANIC M.
C 2 534 50 14 6.42 CERCI A.
C 3 582 18 17 6.68 ISLA M.
C 4 658 14 19 7.32 RIGONI M.
C 5 628 31 20 7.18 NOCERINO A.
C 6 659 1 15 6.69 ROSSI M.
C 7 636 30 12 5.88 PAROLO M.
C 8 654 41 18 6.83 RAMIREZ G.
A 1 818 245 37 7.93 CAVANI E.
A 2 860 202 30 7.42 MATRI A.
A 3 872 76 34 8.71 PALACIO R.
A 4 814 10 25 7.32 CALAIO' E.
A 5 889 26 14 7.70 ROCCHI T.
A 6 858 1 12 6.50 MARILUNGO G.
FOSSA DEI LEONI
Allenatore: SALVATORE
Magic Euro: 76
Numero di compravendite: 22
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 145 15 18 5.24 SORRENTINO S.
P 2 124 33 14 4.81 FREY S.
P 3 135 1 10 4.19 MIRANTE A.
D 1 265 39 8 5.73 DIAS A.
D 2 323 52 11 5.95 NESTA A.
D 3 312 2 6 6.30 MEXES P.
D 4 217 1 14 6.40 BARZAGLI A.
D 5 233 6 9 6.11 CAMPAGNARO H.
D 6 260 3 6 5.27 DE SILVESTRI L.
D 7 303 32 14 6.63 LULIC S.
D 8 308 1 7 6.03 MARCHESE G.
C 1 519 117 15 7.13 BOATENG K.
C 2 619 1 12 6.37 MIGLIACCIO G.
C 3 683 80 14 5.77 VARGAS J.
C 4 544 71 15 6.31 D'AGOSTINO G.
C 5 535 1 11 6.28 CIGARINI L.
C 6 632 1 7 5.63 OLIVERA R.
C 7 569 1 12 6.14 GOMEZ A.
C 8 681 7 9 5.88 VAN BOMMEL M.
A 1 878 202 16 5.75 PATO A.
A 2 851 165 34 8.37 KLOSE M.
A 3 840 57 25 7.53 GIOVINCO S.
A 4 901 99 28 7.25 TOTTI F.
A 5 900 1 3 6.00 X - TONI L.
A 6 881 100 18 6.22 PELLISSIER S.
FRISBY 86
Allenatore: EMANUELE
Magic Euro: 78
Numero di compravendite: 13
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 128 70 20 5.34 JULIO CESAR S.
P 2 116 1 1 6.00 CASTELLAZZI L.
P 3 126 13 16 5.11 GILLET J.
D 1 245 11 7 5.47 CESAR B.
D 2 338 25 10 5.69 RANOCCHIA A.
D 3 201 44 10 6.15 ABATE I.
D 4 320 15 13 6.05 NAGATOMO Y.
D 5 370 1 7 5.72 RAGGI A.
D 6 353 1 7 5.66 SPOLLI N.
D 7 364 25 11 5.85 ZACCARDO C.
D 8 284 1 7 5.80 GRANQVIST A.
C 1 577 180 25 6.90 HERNANES
C 2 648 101 17 6.57 PIRLO A.
C 3 600 40 19 6.67 LODI F.
C 4 647 6 11 6.21 PINZI G.
C 5 708 17 3 5.55 TORJE G.
C 6 584 1 11 6.47 JANKOVIC B.
C 7 586 1 10 6.42 JORQUERA C.
C 8 581 50 10 5.69 INLER G.
A 1 861 110 21 6.54 MAXI LOPEZ G.
A 2 915 165 14 5.93 FORLAN D.
A 3 863 70 33 8.41 MICCOLI F.
A 4 855 76 24 7.25 LAVEZZI E.
A 5 873 22 13 6.80 PALOSCHI A.
A 6 853 6 5 6.00 LARRIVEY J.
I SALITANI
Allenatore: GIOVANNI E BENEDETTO
Magic Euro: 35
Numero di compravendite: 15
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 147 57 15 4.78 STEKELENBURG M.
P 2 118 1 17 5.10 CONSIGLI A.
P 3 106 3 11 4.50 ANTONIOLI F.
D 1 377 10 11 6.53 LEGROTTAGLIE N.
D 2 351 28 16 6.24 SILVESTRE M.
D 3 326 8 7 5.94 PACI M.
D 4 297 40 17 6.74 LICHTSTEINER S.
D 5 294 30 10 5.91 KONKO A.
D 6 214 1 8 6.04 ASTORI D.
D 7 300 1 7 5.61 LUCCHINI S.
D 8 380 1 6 5.56 RODRIGUEZ G.
C 1 594 24 14 6.33 LAMELA E.
C 2 541 91 18 6.29 COSSU A.
C 3 603 66 16 6.55 MAGGIO C.
C 4 692 42 13 6.55 MORALEZ M.
C 5 528 10 12 6.12 CANDREVA A.
C 6 640 14 18 6.98 PEPE S.
C 7 661 13 12 6.32 SCHELOTTO M.
C 8 510 1 8 6.38 BARRIENTOS P.
A 1 838 240 23 6.41 GILARDINO A.
A 2 825 36 25 7.85 DENIS G.
A 3 829 104 24 6.57 DI VAIO M.
A 4 910 6 17 6.56 BERGESSIO G.
A 5 826 42 18 7.25 DESTRO M.
A 6 859 9 10 6.14 MASCARA G.
I SOCI
Allenatore: MIMMO E FILIPPO
Magic Euro: 89
Numero di compravendite: 14
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 134 44 20 5.71 MARCHETTI F.
P 2 112 18 18 5.19 BORUC A.
P 3 149 1 8 4.07 UJKANI S.
D 1 304 93 16 6.54 MAICON D.
D 2 216 43 12 5.63 BALZARETTI F.
D 3 325 17 5 5.75 ODDO M.
D 4 253 4 6 5.57 COMOTTO G.
D 5 309 1 10 6.00 MASIELLO A.
D 6 286 1 1 6.00 GROSSO F.
D 7 226 3 10 5.94 BONUCCI L.
D 8 299 1 9 5.89 LUCARELLI A.
C 1 696 49 16 6.83 DIAMANTI A.
C 2 673 132 13 6.80 SNEIJDER W.
C 3 576 187 21 6.38 HAMSIK M.
C 4 621 17 13 6.11 MONTOLIVO R.
C 5 590 1 7 5.69 KRASIC M.
C 6 677 1 12 6.95 X - THIAGO MOTTA
C 7 579 6 13 6.42 IBARBO V.
C 8 558 1 6 6.67 EL SHAARAWY S.
A 1 888 26 19 6.50 ROBINHO R.
A 2 906 31 10 5.46 ZARATE M.
A 3 820 77 15 5.94 X - CISSE D.
A 4 834 48 14 6.32 FLOCCARI S.
A 5 835 1 19 6.83 FLORO FLORES A.
A 6 803 77 5 6.17 AMAURI C.
ROSANERO
Allenatore: FABIO E ANGELO
Magic Euro: 30
Numero di compravendite: 12
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 127 56 19 5.43 HANDANOVIC S.
P 2 102 12 16 5.05 AGAZZI M.
P 3 151 1 1 4.38 VIVIANO E.
D 1 277 17 12 6.07 GAMBERINI A.
D 2 235 10 8 5.64 CANINI M.
D 3 223 26 10 6.23 BENATIA M.
D 4 293 21 6 5.58 KALADZE K.
D 5 336 3 8 5.79 RADU S.
D 6 307 8 10 6.44 MANTOVANI A.
D 7 213 1 7 5.86 ARONICA S.
D 8 281 2 8 5.82 GEMITI G.
C 1 686 1 13 6.11 VIDAL A.
C 2 607 32 19 7.21 MARCHISIO C.
C 3 556 16 12 6.22 DZEMAILI B.
C 4 627 15 14 6.28 NAINGGOLAN R.
C 5 514 15 18 6.83 BIABIANY J.
C 6 515 4 6 5.65 BIAGIANTI M.
C 7 526 26 16 6.19 CAMBIASSO E.
C 8 690 1 9 5.88 ZUNIGA J.
A 1 828 354 43 8.77 DI NATALE A.
A 2 914 1 9 6.19 MURIEL L.
A 3 904 120 21 6.91 VUCINIC M.
A 4 882 14 18 6.32 PINILLA M.
A 5 812 1 13 5.88 BRIENZA F.
A 6 874 1 15 6.53 PANDEV G.
ZEBRATI
Allenatore: EMILIO E ANTONIO
Magic Euro: 58
Numero di compravendite: 7
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 101 71 16 4.88 ABBIATI C.
P 2 104 1 6 5.40 AMELIA M.
P 3 115 1 5 4.50 CAMPAGNOLO A.
D 1 249 61 16 6.13 CHIELLINI G.
D 2 227 31 4 5.29 BOVO C.
D 3 311 15 6 5.71 MESTO G.
D 4 203 1 8 5.81 AGOSTINI A.
D 5 218 15 13 6.97 BASTA D.
D 6 220 1 6 5.82 BELLUSCI G.
D 7 328 14 9 5.89 PASQUAL M.
D 8 330 1 9 6.12 PELUSO F.
C 1 580 68 16 6.16 ILICIC J.
C 2 587 156 29 8.24 JOVETIC S.
C 3 506 33 13 6.32 ASAMOAH K.
C 4 564 1 9 5.88 GALLOPPA D.
C 5 505 5 13 6.63 AQUILANI A.
C 6 522 6 11 6.03 BONAVENTURA G.
C 7 687 6 10 6.59 ZAHAVI E.
C 8 691 1 11 6.15 CUADRADO J.
A 1 868 162 23 6.53 MUTU A.
A 2 864 130 33 8.38 MILITO D.
A 3 809 142 18 6.06 BOJAN K.
A 4 909 14 20 7.33 OSVALDO P.
A 5 884 16 15 6.22 QUAGLIARELLA F.
A 6 827 7 19 7.54 DI MICHELE D.
Giornata: 22^
A.C. PICCHIA
Allenatore: EZIO
Magic Euro: 47
Numero di compravendite: 7
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 114 53 24 5.74 BUFFON G.
P 2 148 1 5 5.38 STORARI M.
P 3 161 16 6 4.64 TZORVAS A.
D 1 358 80 18 6.45 THIAGO SILVA
D 2 346 25 11 5.83 SAMUEL W.
D 3 296 3 5 5.36 LAURO M.
D 4 240 30 8 5.68 CASSANI M.
D 5 266 5 11 6.40 DOMIZZI M.
D 6 292 16 11 6.36 JUAN S.
D 7 349 5 7 6.00 SARDO G.
D 8 267 1 1 5.38 EKSTRAND J.
C 1 547 80 20 7.03 DE ROSSI D.
C 2 605 7 6 5.87 MANNINI D.
C 3 637 15 4 5.78 X - PASQUATO C.
C 4 664 46 11 6.27 SEEDORF C.
C 5 596 1 14 6.21 LEDESMA C.
C 6 674 50 8 5.60 STANKOVIC D.
C 7 539 6 13 6.43 CONTI D.
C 8 695 1 14 6.18 ARMERO P.
A 1 846 305 46 9.36 IBRAHIMOVIC Z.
A 2 879 160 25 6.50 PAZZINI G.
A 3 844 8 8 6.94 HERNANDEZ A.
A 4 811 1 13 6.20 BORRIELLO M.
A 5 918 1 15 5.68 CARACCIOLO A.
A 6 898 1 17 6.53 THEREAU C.
CUBA LIBRE
Allenatore: MAX E PIERGIORGIO
Magic Euro: 31
Numero di compravendite: 15
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 121 49 18 5.10 DE SANCTIS M.
P 2 141 1 3 6.00 ROSATI A.
P 3 109 1 9 4.77 BENASSI M.
D 1 301 36 12 5.83 LUCIO
D 2 224 22 9 5.92 BIAVA G.
D 3 236 11 8 5.76 CANNAVARO P.
D 4 334 7 8 5.69 PORTANOVA D.
D 5 362 4 8 5.70 VON BERGEN S.
D 6 258 3 11 6.02 DANILO L.
D 7 288 3 8 6.04 HEINZE G.
D 8 306 1 6 5.89 MANFREDINI T.
C 1 717 50 18 6.86 PJANIC M.
C 2 534 50 14 6.42 CERCI A.
C 3 582 18 17 6.68 ISLA M.
C 4 658 14 19 7.32 RIGONI M.
C 5 628 31 20 7.18 NOCERINO A.
C 6 659 1 15 6.69 ROSSI M.
C 7 636 30 12 5.88 PAROLO M.
C 8 654 41 18 6.83 RAMIREZ G.
A 1 818 245 37 7.93 CAVANI E.
A 2 860 202 30 7.42 MATRI A.
A 3 872 76 34 8.71 PALACIO R.
A 4 814 10 25 7.32 CALAIO' E.
A 5 889 26 14 7.70 ROCCHI T.
A 6 858 1 12 6.50 MARILUNGO G.
FOSSA DEI LEONI
Allenatore: SALVATORE
Magic Euro: 76
Numero di compravendite: 22
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 145 15 18 5.24 SORRENTINO S.
P 2 124 33 14 4.81 FREY S.
P 3 135 1 10 4.19 MIRANTE A.
D 1 265 39 8 5.73 DIAS A.
D 2 323 52 11 5.95 NESTA A.
D 3 312 2 6 6.30 MEXES P.
D 4 217 1 14 6.40 BARZAGLI A.
D 5 233 6 9 6.11 CAMPAGNARO H.
D 6 260 3 6 5.27 DE SILVESTRI L.
D 7 303 32 14 6.63 LULIC S.
D 8 308 1 7 6.03 MARCHESE G.
C 1 519 117 15 7.13 BOATENG K.
C 2 619 1 12 6.37 MIGLIACCIO G.
C 3 683 80 14 5.77 VARGAS J.
C 4 544 71 15 6.31 D'AGOSTINO G.
C 5 535 1 11 6.28 CIGARINI L.
C 6 632 1 7 5.63 OLIVERA R.
C 7 569 1 12 6.14 GOMEZ A.
C 8 681 7 9 5.88 VAN BOMMEL M.
A 1 878 202 16 5.75 PATO A.
A 2 851 165 34 8.37 KLOSE M.
A 3 840 57 25 7.53 GIOVINCO S.
A 4 901 99 28 7.25 TOTTI F.
A 5 900 1 3 6.00 X - TONI L.
A 6 881 100 18 6.22 PELLISSIER S.
FRISBY 86
Allenatore: EMANUELE
Magic Euro: 78
Numero di compravendite: 13
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 128 70 20 5.34 JULIO CESAR S.
P 2 116 1 1 6.00 CASTELLAZZI L.
P 3 126 13 16 5.11 GILLET J.
D 1 245 11 7 5.47 CESAR B.
D 2 338 25 10 5.69 RANOCCHIA A.
D 3 201 44 10 6.15 ABATE I.
D 4 320 15 13 6.05 NAGATOMO Y.
D 5 370 1 7 5.72 RAGGI A.
D 6 353 1 7 5.66 SPOLLI N.
D 7 364 25 11 5.85 ZACCARDO C.
D 8 284 1 7 5.80 GRANQVIST A.
C 1 577 180 25 6.90 HERNANES
C 2 648 101 17 6.57 PIRLO A.
C 3 600 40 19 6.67 LODI F.
C 4 647 6 11 6.21 PINZI G.
C 5 708 17 3 5.55 TORJE G.
C 6 584 1 11 6.47 JANKOVIC B.
C 7 586 1 10 6.42 JORQUERA C.
C 8 581 50 10 5.69 INLER G.
A 1 861 110 21 6.54 MAXI LOPEZ G.
A 2 915 165 14 5.93 FORLAN D.
A 3 863 70 33 8.41 MICCOLI F.
A 4 855 76 24 7.25 LAVEZZI E.
A 5 873 22 13 6.80 PALOSCHI A.
A 6 853 6 5 6.00 LARRIVEY J.
I SALITANI
Allenatore: GIOVANNI E BENEDETTO
Magic Euro: 35
Numero di compravendite: 15
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 147 57 15 4.78 STEKELENBURG M.
P 2 118 1 17 5.10 CONSIGLI A.
P 3 106 3 11 4.50 ANTONIOLI F.
D 1 377 10 11 6.53 LEGROTTAGLIE N.
D 2 351 28 16 6.24 SILVESTRE M.
D 3 326 8 7 5.94 PACI M.
D 4 297 40 17 6.74 LICHTSTEINER S.
D 5 294 30 10 5.91 KONKO A.
D 6 214 1 8 6.04 ASTORI D.
D 7 300 1 7 5.61 LUCCHINI S.
D 8 380 1 6 5.56 RODRIGUEZ G.
C 1 594 24 14 6.33 LAMELA E.
C 2 541 91 18 6.29 COSSU A.
C 3 603 66 16 6.55 MAGGIO C.
C 4 692 42 13 6.55 MORALEZ M.
C 5 528 10 12 6.12 CANDREVA A.
C 6 640 14 18 6.98 PEPE S.
C 7 661 13 12 6.32 SCHELOTTO M.
C 8 510 1 8 6.38 BARRIENTOS P.
A 1 838 240 23 6.41 GILARDINO A.
