Volata incredibile di Marcel Kittel a Dublino! Il velocista della Giant - Shimano supera a tripla velocità tutti i suoi avversari coronando una straordinaria rimonta sul traguardo della terza tappa del Giro d'Italia 2014, che sembrava per lui ormai persa fino a cinquanta metri dalla conclusione. Impotente, Ben Swift è costretto ad accontentarsi del secondo posto dopo aver battagliato e superato Elia Viviani (Cannondale), terzo. Invariata la maglia rosa, che resta sulle spalle di Michael Matthews (Orica GreenEDGE).
ORDINE D'ARRIVO:
1 Marcel KITTEL GER GIA 26 4:28:43
2 Ben SWIFT GBR SKY 27 +0
3 Elia VIVIANI ITA CAN 25 +0
4 Davide APPOLLONIO ITA ALM 25 +0
5 Nacer BOUHANNI FRA FDJ 24 +0
6 Edvald BOASSON HAGEN NOR SKY 27 +0
7 Roberto FERRARI ITA LAM 31 +0
8 Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS COL COL 25 +0
9 Giacomo NIZZOLO ITA TFR 25 +0
10 Tyler FARRAR USA GRS 30 +0
11 Francesco CHICCHI ITA NRI 34 +0
12 Manuel BELLETTI ITA AND 29 +0
13 Tony HUREL FRA EUC 27 +0
14 Nicola RUFFONI ITA BAR 24 +0
15 Kenny DE HAES BEL LTB 30 +0
16 Michael MATTHEWS AUS OGE 24 +0
17 Alessandro PETACCHI ITA OPQ 40 +0
18 Daniele COLLI ITA NRI 32 +0
19 Maxime MONFORT BEL LTB 31 +0
20 Leonardo Fabio DUQUE COL COL 34 +0
21 Robert KISERLOVSKI CRO TFR 28 +0
22 Rafal MAJKA POL TCS 25 +0
23 Michele SCARPONI ITA AST 35 +0
24 Daniel OSS ITA BMC 27 +0
25 Bjorn THURAU GER EUC 26 +0
26 Brett LANCASTER AUS OGE 35 +0
27 Tom VEELERS NED GIA 30 +0
28 Valerio AGNOLI ITA AST 29 +0
29 Fabio FELLINE ITA TFR 24 +0
30 Fumiyuki BEPPU JPN TFR 31 +0
31 Sonny COLBRELLI ITA BAR 24 +0
32 Borut BOZIC SLO AST 34 +0
33 Luke DURBRIDGE AUS OGE 23 +11
34 Ivan SANTAROMITA ITA OGE 30 +11
35 Nairo Alexander QUINTANA ROJAS COL MOV 24 +11
36 Serge PAUWELS BEL OPQ 31 +11
37 Rigoberto URAN URAN COL OPQ 27 +11
38 Fabio ARU ITA AST 24 +11
39 Jos VAN EMDEN NED BEL 29 +11
40 Maarten TJALLINGII NED BEL 37 +11






