TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
AMELIA Marco GEN P 5.972 4.444 7.000 7.000 CHIEVO
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.325 6.675 6.000 6.000 livorno
KOLAROV Aleksandar LAZ D 5.711 5.842 5.500 5.500 CATANIA
MAICON Douglas INT D 6.237 6.553 6.000 6.000 CAGLIARI
DIEGO Ribas da Cunha JUV C 5.950 6.250 5.500 5.500 livorno
DONI Cristiano ATA C 6.000 6.206 - - BARI
HAMSIK Marek capitano NAP C 6.114 7.023 6.000 6.000 udinese
MARCHIONNI Marco FIO C 6.281 7.188 6.500 9.500 ROMA
AMAURI Carvalho JUV A 5.868 6.500 6.000 6.000 livorno
MICCOLI Fabrizio PAL A 6.325 7.150 6.000 6.000 PARMA
MILITO Diego Alberto INT A 6.625 8.875 6.000 6.000 CAGLIARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
COLOMBO Roberto BOL P 5.667 5.000 6.000 5.000 MILAN
MANFREDINI Thomas ATA D 5.583 5.333 6.000 6.000 BARI
GOIAN Dorin PAL D 5.900 5.700 - - PARMA
GRAVA Gianluca NAP D 6.200 6.050 6.500 6.500 udinese
SEMIOLI Franco SAM C 5.636 5.864 6.500 6.500 siena
ABATE Ignazio MIL C 5.781 5.688 5.000 5.000 bologna
BELLUCCI Claudio LIV A 5.556 5.500 6.500 6.000 JUVENTUS
